附件2: | |||||||||||
隆昌市省級(jí)示范高中2023年公開考核招聘教師崗位一覽表 | |||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 考聘單位 | 考聘崗位 | 崗位類別 | 考聘名額 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱〔或職(執(zhí))業(yè)〕資格 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 隆昌市教育和體育局 | 四川省隆昌市第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)及高中語(yǔ)文教學(xué)相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上(部屬公費(fèi)師范生和一級(jí)以上職稱教師限本學(xué)科本科畢業(yè)及以上) | 碩士及以上(部屬公費(fèi)師范生和一級(jí)以上職稱教師限本學(xué)科學(xué)士及以上) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 隆昌市第一中學(xué)吳老師: 0832-3922781 18990586718 | 不含隆昌市內(nèi)在編教師 |
2 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育及高中數(shù)學(xué)教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
3 | 高中英語(yǔ)教師 | 5 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教育、翻譯學(xué)(英語(yǔ))及高中英語(yǔ)教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
4 | 高中物理教師 | 4 | 學(xué)科教學(xué)(物理)、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、 凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、物理學(xué)及高中物理教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
5 | 高中化學(xué)教師 | 4 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)及高中化學(xué)教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
6 | 高中生物教師 | 4 | 學(xué)科教學(xué)(生物)、生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物技術(shù)、微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物信息學(xué)、水生生物學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、及高中生物教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
7 | 高中政治教師 | 3 | 學(xué)科教學(xué)(思政)、馬克思主義理論與思想政治教育、馬克思主義哲學(xué)、政治學(xué)、政治學(xué)理論及高中政治教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
8 | 高中地理教師 | 3 | 學(xué)科教學(xué)(地理)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理學(xué)、環(huán)境地理學(xué)、自然資源及高中地理教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
9 | 高中體育教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(體育),體育,運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練,體育教育,體育教育與訓(xùn)練學(xué),體育教育學(xué)及高中體育教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
10 | 高中音樂教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂文學(xué)、音樂學(xué)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂及高中音樂教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
11 | 隆昌市教育和體育局 | 四川省隆昌市第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、文藝學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)及高中語(yǔ)文教學(xué)相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上(部屬公費(fèi)師范生和一級(jí)以上職稱教師限本學(xué)科本科畢業(yè)及以上) | 碩士及以上(部屬公費(fèi)師范生和一級(jí)以上職稱教師限本學(xué)科學(xué)士及以上) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 隆昌市第二中學(xué)鄭老師: 0832-3942692 17381454253 |
不含隆昌市內(nèi)在編教師 |
12 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育及高中數(shù)學(xué)教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
13 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教育、翻譯學(xué)(英語(yǔ))及高中英語(yǔ)教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
14 | 高中物理教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(物理)、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、 凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、物理學(xué)及高中物理教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
15 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)及高中化學(xué)教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
16 | 高中生物教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(生物)、生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物技術(shù)、微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物信息學(xué)、水生生物學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)及高中生物教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
17 | 高中政治教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(思政)、馬克思主義理論與思想政治教育、馬克思主義哲學(xué)、政治學(xué)、政治學(xué)理論及高中政治教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
18 | 高中地理教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(地理)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理學(xué)、環(huán)境地理學(xué)、自然資源及高中地理教學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||||||
19 | 高中歷史教師 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)、歷史學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué)、史學(xué)理論、中國(guó)通史、中國(guó)近現(xiàn)代史及高中歷史教學(xué)相關(guān)專業(yè) |