【導(dǎo)讀】四川教師招聘考試網(wǎng)提供以下教師招考信息:2021年眉山市省屬公費師范畢業(yè)生公開考核招聘76名的公告,更多四川教師招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請關(guān)注四川教師招聘考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.scrsw.net/jiaoshi/)
為做好2021年服務(wù)我市的省屬公費師范畢業(yè)生的接收安置工作,按照《關(guān)于開展師范生公費定向培養(yǎng)工作的實施意見》(川教〔2018〕83號)和《關(guān)于做好省級公費師范畢業(yè)生就業(yè)管理工作的通知》(川教函〔2020〕434號)規(guī)定,我市擬開展2021年省屬公費師范畢業(yè)生公開考核招聘工作?,F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下。
一、招聘對象
簽約服務(wù)我市的2021年省屬公費師范畢業(yè)生。
二、招聘崗位及崗位
具體考核招聘崗位及名額詳見《眉山市2021年省屬公費師范畢業(yè)生招聘崗位信息表》(附件1)。
三、考核招聘
(一)考核招聘原則
嚴格遵循“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”和“雙向選擇、考核招聘”原則。
(二)報名方式
1.網(wǎng)絡(luò)報名時間:2021年3月22日9:00至3月26日18:00;
2.網(wǎng)絡(luò)報名電子郵箱:630832032@qq.com;
3.報名方法:符合條件的省屬公費師范畢業(yè)生登錄眉山人事考試網(wǎng)(www.msrsks.com.cn)下載《眉山市2021年考核招聘省屬公費師范畢業(yè)生報名信息表》(詳見附件2),選擇與自身條件相符合的崗位,如實、準確填寫,并發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)報名電子郵箱。每人限報一個招聘崗位。
(三)時間及地點
1.時間:2021年4月16日(14:30-18:00),考生需在14:30前到達考核招聘地點,逾期未到者,視為自動放棄,責(zé)任自負。
2.地點:眉山市教育和體育局多功能廳二樓(眉山市東坡區(qū)江鄉(xiāng)路530號)
(四)資格審查
由各實施范圍縣對報名人員進行資格審查,符合條件的參加面試考核。報名人員需提供以下材料:
1.有效身份證原件和復(fù)印件1份;
2.《四川省公費師范生培養(yǎng)協(xié)議書》原件和復(fù)印件1份;
3.《眉山市2020年考核招聘省屬公費師范畢業(yè)生報名信息表》1份;
4.就業(yè)協(xié)議(培養(yǎng)學(xué)校蓋章)2份;
5.學(xué)生證及其他能證明本人學(xué)習(xí)經(jīng)歷、能力的材料原件和復(fù)印件1份。
(五)落實就業(yè)縣
由實施范圍縣人社、教育部門開展現(xiàn)場考核??己瞬扇I(yè)知識測試、業(yè)務(wù)能力測試、面試等方式進行,重點考核考生的專業(yè)知識、適崗能力、職業(yè)道德等。
(六)考核簽訂就業(yè)協(xié)議
考核通過的公費師范生與就業(yè)縣現(xiàn)場簽訂《四川省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》。通過現(xiàn)場考核招聘仍未落實就業(yè)縣的公費師范畢業(yè)生,根據(jù)其所學(xué)專業(yè),由未完成該專業(yè)招聘計劃的實施范圍縣接收。
(七)落實學(xué)校崗位
由各實施范圍縣自行組織考核,落實具體就業(yè)學(xué)校和崗位。時間和地點由各實施范圍縣另行通知安排。
(八)其他
在考核招聘的任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考人員不符合報考條件或弄虛作假的,均取消其報考(聘用)資格,且責(zé)任自負。
六、后續(xù)程序
(一)體檢
體檢及考察由就業(yè)縣人社局、教體局共同組織實施。體檢的項目和標準參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》等文件規(guī)定執(zhí)行。體檢時間和地點另行通知。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的,視為自動棄權(quán)。體檢費用由考生個人承擔(dān)。
(二)考察
各實施范圍縣對體檢合格人員的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀守法、廉潔自律、社會關(guān)系、失信被執(zhí)行情況、性侵違法犯罪信息查詢以及是否需要回避等方面的情況,對其檔案和提供的相關(guān)材料作進一步核實,并復(fù)核是否符合報名資格條件,作出考核合格與否的結(jié)論。對考察發(fā)現(xiàn)不符合要求、反映較差以及有嚴重精神疾病的,可以暫緩并按相關(guān)要求取消聘用資格。
(三)公示
各實施范圍縣根據(jù)考核、體檢和考察結(jié)果,面向社會公示擬聘人員,公示時間不少于7個工作日。
(四)報到及聘用
1.簽訂就業(yè)協(xié)議的公費師范畢業(yè)生于7月31日前持身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證書和畢業(yè)院校派遣通知單等相關(guān)證件到就業(yè)縣教體局人事股報到(因疫情影響,延遲發(fā)證的,按該生學(xué)校官方發(fā)布領(lǐng)取畢業(yè)證、學(xué)位證等證件時間為準)。
2.各實施范圍縣教體局按規(guī)定對簽約的公費師范畢業(yè)生所提供的學(xué)歷、學(xué)位證的有效性、完整性進行核實,并按管理權(quán)限報人社部門審批同意后,根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理聘用手續(xù),并安排落實教師崗位和教育教學(xué)工作任務(wù)。公費師范畢業(yè)生在規(guī)定時間內(nèi)不能提供相應(yīng)畢業(yè)證書、學(xué)位證書的,取消聘用且責(zé)任自負。
(五)疫情防控相關(guān)要求
為深入貫徹落實新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,全力確保每一位考生安全健康,請考生配合做好以下疫情防控工作。
1.根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,本次面試考核招聘可能會調(diào)整考試日程,調(diào)整情況將提前在本公告發(fā)布網(wǎng)站予以發(fā)布,請考生隨時關(guān)注變化情況并做好相應(yīng)安排。
2.請各位考生注意做好自我健康管理,申領(lǐng)好“四川天府健康通”健康碼,按要求掃描場所碼、測量體溫,憑綠碼進入考核招聘現(xiàn)場,報名、面試時全程佩戴口罩(核驗身份時按要求及時摘戴口罩除外)。
3.考生如有發(fā)熱、干咳等新冠肺炎疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區(qū)駐留史或其他疑似情況的,應(yīng)符合“14天隔離、兩次核酸檢測陰性”的相關(guān)要求(其中1次檢測結(jié)果的出具時間應(yīng)距面試當(dāng)天7日內(nèi)),否則不能參加面試。其他來自低風(fēng)險地區(qū)的考生,持“四川天府健康通”綠碼參加面試。其他疫情防控的適時要求,按眉山市疫情防控指揮部門規(guī)定執(zhí)行。
七、聘用管理
1.縣級教育行政部門具體負責(zé)公費師范畢業(yè)生的履約管理工作。未按培養(yǎng)協(xié)議規(guī)定履約從教的公費師范畢業(yè)生,承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。公費師范生違約記錄計入個人人事檔案。
2.已就業(yè)的公費師范畢業(yè)生在協(xié)議服務(wù)期內(nèi),可在本縣域內(nèi)相應(yīng)層次和類型的公辦學(xué)校間流動,但不得流動到其他系統(tǒng)工作。
八、紀律與監(jiān)督
本次考核招聘由眉山市教育和體育局黨建辦進行全程監(jiān)督,同時接受社會各界的監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題將按《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》進行嚴肅處理。
本公告未盡事宜,由眉山市人力資源和社會保障局、眉山市教育和體育局負責(zé)解釋。
監(jiān)督電話:
眉山市教育和體育局黨建辦:028-38195388
咨詢電話:
眉山市教育和體育局人事科:028-38195653
附件:1.眉山市2021年省屬公費師范畢業(yè)生招聘崗位信息表
2.眉山市2021年考核招聘省屬公費師范畢業(yè)生報名信息表
眉山市2021年省屬公費師范畢業(yè)生招聘崗位信息表 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘學(xué)校 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘 范圍 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||||
學(xué)歷 要求 | 學(xué)術(shù) 要求 | 年齡 | 招聘 對象 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 職稱(執(zhí)業(yè))資格 | 其他 | ||||||||||
1 | 仁壽縣寶飛鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210416 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | |||
2 | 仁壽縣寶飛鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210417 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
3 | 仁壽縣慈航鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210418 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
4 | 仁壽縣慈航鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210419 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂教育 | |||
5 | 仁壽縣大化鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210420 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
6 | 仁壽縣大化鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210421 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
7 | 仁壽縣方家鎮(zhèn)曲江初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210422 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
8 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210423 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | |||
9 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210424 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
10 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210425 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
11 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210426 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
12 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210427 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | |||
13 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)林場小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210428 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學(xué) | |||
14 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)雙堡小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210429 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
15 | 仁壽縣黑龍灘鎮(zhèn)楊柳小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210430 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
16 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210431 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | |||
17 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)鶴鳴九年制學(xué)校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210432 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | |||
18 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)天峨九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210433 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | |||
19 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)天峨九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210434 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學(xué) | |||
20 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210435 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
21 | 仁壽縣滿井鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210436 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | |||
22 | 仁壽縣滿井鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210437 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術(shù)教育 | |||
23 | 仁壽縣藕塘鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210438 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
24 | 仁壽縣特殊教育學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210439 | 特校教師 | 2 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | |||
25 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210440 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | |||
26 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210441 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學(xué) | |||
27 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210442 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
28 | 仁壽縣文宮鎮(zhèn)幼兒園 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210443 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
29 | 仁壽縣謝安鎮(zhèn)九年制學(xué)校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210444 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
30 | 仁壽縣謝安鎮(zhèn)鴨池九年制學(xué)校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210445 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學(xué) | |||
31 | 仁壽縣新店鎮(zhèn)中農(nóng)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210446 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
32 | 仁壽縣虞丞鄉(xiāng)景賢九年制學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210447 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學(xué)前教育 | |||
33 | 仁壽縣虞丞鄉(xiāng)景賢九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210448 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | |||
34 | 仁壽縣彰加鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210449 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
35 | 仁壽縣鐘祥鎮(zhèn)合興九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210450 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ???/td> | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
36 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210451 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
37 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210452 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | |||
38 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210453 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
39 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210454 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
40 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210455 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
41 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210456 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
42 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210457 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | |||
43 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)天宮中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210458 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
44 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)天宮中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210459 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學(xué) | |||
45 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210460 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | |||
46 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210461 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | |||
47 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)三寶初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210462 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | |||
48 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)三寶初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210463 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學(xué) | |||
49 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210464 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | |||
50 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210465 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué) | |||
51 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210466 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
52 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210467 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | |||
53 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210468 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
54 | 洪雅縣特殊教育學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210469 | 特校教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | |||
55 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210470 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
56 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210471 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學(xué) | |||
57 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210472 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | |||
58 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210473 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
59 | 洪雅縣中保鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210474 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
60 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210475 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué) | |||
61 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210476 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
62 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)漢王中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210477 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | |||
63 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)漢王中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210478 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
64 | 丹棱縣文匯中學(xué) | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210479 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
65 | 丹棱縣仁美鎮(zhèn)雙橋初級中學(xué) | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210480 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | |||
