根據(jù)大安區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2021年上半年公開考試聘用工作人員的公告》的有關(guān)規(guī)定,參加面試入圍人員的資格審查工作已于6月8日結(jié)束。因有部分所報崗位缺額需要遞補,現(xiàn)根據(jù)筆試成績的高低順序公布遞補對象。遞補擬進(jìn)入面試人員名單見附表。
請擬遞補參加面試的考生本人務(wù)必于2021年6月15日(上午9:00-11:30)攜帶《自貢市公開考試聘用工作人員報名表》1份(在自貢人事考試網(wǎng)上按網(wǎng)絡(luò)提示打?。ⅰ督逃繉W(xué)歷證書電子注冊備案表》(登陸學(xué)信網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp查詢打?。?、二代居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確學(xué)位要求的職位)、報考崗位所需的各種證書和相關(guān)資料原件及復(fù)印件1份,到大安區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理股(大安區(qū)仁和路恒和花苑二樓,聯(lián)系電話:0813-3228573)進(jìn)行資格審查。對資格審查合格的人員,當(dāng)場發(fā)給《面試通知書》,若遞補人員因不符合報考條件或缺少相關(guān)證件以及沒有按規(guī)定時間參加資格審查的,取消面試資格。因取消面試資格而產(chǎn)生的空額,不再遞補。
特殊報考對象須具備以下手續(xù):
1.2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證及復(fù)印件,暫不提供畢業(yè)證原件和復(fù)印件(無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明)。
2.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報考的,要出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。報考人員可登錄中國留學(xué)網(wǎng)(www.cscse.edu.cn)中“學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證專欄”查詢認(rèn)證的有關(guān)要求和程序。
3.國家有其他特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。
根據(jù)川發(fā)改價格〔2017〕472號文件規(guī)定,面試考生每人需繳納面試費80元。
溫馨提示:
為深入貫徹落實新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,確保本次資格審查工作順利開展,全力確保每一位考生安全健康,請考生配合做好以下疫情防控工作。
1.請各位考生注意做好自我健康管理,提前通過微信小程序“四川天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
2.考生赴自貢時如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時注意社交距離。
3.考生進(jìn)入資格審查地點前,應(yīng)當(dāng)主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格審查地點。
4.為避免影響資格審查,來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險地區(qū)的考生,須在資格審查當(dāng)天提供3天內(nèi)新冠病毒核酸檢測陰性證明,交于現(xiàn)場工作人員查驗。
5.請考生注意個人防護(hù),資格審查時全程佩戴口罩(核驗身份時按要求及時摘戴口罩除外)。
6.資格審查期間,考生要自覺維護(hù)秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,資格審查結(jié)束后按規(guī)定有序離場。
7.考生參與資格審查時,現(xiàn)場簽訂《2021年上半年自貢市事業(yè)單位公開考試聘用工作人員考生新冠肺炎疫情防控承諾書》,如實反映本人情況。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
附件:大安區(qū)2021年上半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員遞補擬進(jìn)入面試人員名單
附件 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 考號 | 筆試 成績 | 加分 | 筆試折合總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 甘瑜琦 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122216 | 49 | 0 | 49 | 29 | |
2 | 鐘星 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122218 | 49 | 0 | 49 | 29 | |
3 | 唐海洪 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122303 | 49 | 0 | 49 | 29 | |
4 | 許學(xué)英 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122703 | 49 | 0 | 49 | 29 | |
5 | 萬秀 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122110 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
6 | 孫麗梅 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122209 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
7 | 熊建 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122307 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
8 | 李我云 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122410 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
9 | 嚴(yán)穎 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122413 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
10 | 曲木阿衣 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122604 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
11 | 王梅 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122711 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
12 | 曹琴 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理a | 402012 | 5010221122712 | 48 | 0 | 48 | 33 | |
13 | 張丹 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理b | 402022 | 5010221122906 | 51 | 0 | 51 | 13 | |
14 | 陳漫莉 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理b | 402022 | 5010221122826 | 50 | 0 | 50 | 14 | |
15 | 李梅 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理b | 402022 | 5010221122829 | 50 | 0 | 50 | 14 | |
16 | 鄧欣 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理b | 402022 | 5010221122907 | 50 | 0 | 50 | 14 | |
17 | 張榮鳳 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理b | 402022 | 5010221122915 | 50 | 0 | 50 | 14 | |
18 | 杜歡 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 405042 | 5010221123111 | 55 | 0 | 55 | 7 | |
19 | 羅小翠 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 405042 | 5010221123116 | 54 | 0 | 54 | 8 | |
20 | 李鎮(zhèn)宇 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 405042 | 5010221123112 | 53 | 0 | 53 | 9 | |
21 | 黃保劍 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 405042 | 5010221123115 | 52 | 0 | 52 | 10 | |
22 | 林靜 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理 | 405052 | 5010221123205 | 49 | 0 | 49 | 17 | |
23 | 劉飛艷 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理 | 405052 | 5010221123504 | 49 | 0 | 49 | 17 | |
24 | 蔣雪梅 | 自貢東北部新城城市管理服務(wù)中心 | 新聞采編 | 410013 | 5060321131309 | 64.9 | 0 | 64.9 | 4 | |
25 | 屈彬 | 自貢東北部新城城市管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 410033 | 5060321131519 | 64.2 | 0 | 64.2 | 4 | |
26 | 許文濤 | 大安區(qū)燊海公園管理所 | 園林綠化 | 411013 | 5060321131625 | 59.5 | 0 | 59.5 | 4 | |
27 | 魏秀蘭 | 大安區(qū)圖書館 | 圖書采編 | 411023 | 5060321131821 | 61.7 | 0 | 61.7 | 4 | |
28 | 潘濤 | 大安區(qū)市政設(shè)施管理所 | 工程管理 | 416013 | 5060321132330 | 66.4 | 0 | 66.4 | 4 | |
29 | 郭鋒 | 牛佛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 建筑工程 | 417013 | 5060321132502 | 64.3 | 0 | 64.3 | 4 | |
30 | 陳松 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 418013 | 5060321132613 | 65.8 | 0 | 65.8 | 7 | |
31 | 顏通杭 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 418013 | 5060321132518 | 64.8 | 0 | 64.8 | 8 | |
32 | 張勝龍 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 工程管理 | 418023 | 5060321132807 | 64.2 | 0 | 64.2 | 10 | |
33 | 丁代兵 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 工程管理 | 418023 | 5060321132804 | 63.7 | 0 | 63.7 | 11 | |
34 | 高雯 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)牧漁業(yè) | 418033 | 5060321132919 | 60.5 | 0 | 60.5 | 10 | |
35 | 鐘池 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)牧漁業(yè) | 418033 | 5060321133010 | 59.2 | 0 | 59.2 | 11 | |
36 | 許正瀟 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)牧漁業(yè) | 418033 | 5060321132930 | 58.9 | 0 | 58.9 | 12 | |
37 | 何苗苗 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)牧漁業(yè) | 418033 | 5060321133007 | 58.9 | 0 | 58.9 | 12 | |
38 | 謝建偉 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理a | 418043 | 5060321133125 | 73.3 | 0 | 73.3 | 7 | |
39 | 王芳 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理c | 418063 | 5060321135412 | 71 | 0 | 71 | 17 | |
40 | 康瓊 | 區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理c | 418063 | 5060321134808 | 70.5 | 0 | 70.5 | 18 |
2021年6月10日
來源:http://www.zgrsks.com.cn/newsdetail/12395.html