【導(dǎo)讀】四川教師招聘考試網(wǎng)提供以下教師招考信息:2020年11月內(nèi)江師范學(xué)院公開招聘工作人員第一批擬聘人員公示,更多四川教師招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注四川教師招聘考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.scrsw.net/jiaoshi/)
根據(jù)《內(nèi)江師范學(xué)院2020年11月公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,下列人員(見附件)已通過筆試、面試,體檢、考核均合格,確定為第一批擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。
公示期為7個(gè)工作日,期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名或其他方式或超過公示期反映的問題不予受理。
監(jiān)督電話:
0832-2341639(內(nèi)江師范學(xué)院紀(jì)委監(jiān)察處)
0832-2342066、2342197(內(nèi)江師范學(xué)院人事處)
028-86110025(四川省教育廳人事與教師工作處)
附件: 內(nèi)江師范學(xué)院2020年11月公開招聘工作人員擬聘人員名單(第一批)
內(nèi)江師范學(xué)院2020年11月公開招聘工作人員擬聘人員名單(第一批) | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢結(jié)果 | 綜合考核結(jié)果 | 備注 |
1 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd01 | 鄭武 | fd0130 | 研究生 | 碩士 | 武漢科技大學(xué) | 機(jī)械工程 | 2017年6月 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd01 | 張憧 | fd0127 | 研究生 | 碩士 | 西安科技大學(xué) | 采礦工程 | 2015年7月 | 79.96 | 3 | 合格 | 合格 | |
3 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd01 | 邵婷 | fd0117 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2018年6月 | 78.80 | 6 | 合格 | 合格 | |
4 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd01 | 劉珍珍 | fd0115 | 研究生 | 碩士 | 陜西理工大學(xué) | 植物學(xué) | 2020年6月 | 78.80 | 6 | 合格 | 合格 | |
5 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd01 | 肖田 | fd0122 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2020年6月 | 78.76 | 8 | 合格 | 合格 | |
6 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd01 | 李宜夏 | fd0110 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學(xué) | 美學(xué) | 2012年6月 | 78.56 | 9 | 合格 | 合格 | 體檢遞補(bǔ) |
7 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 周宜蓓 | fd0237 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學(xué) | 化學(xué) | 2019年6月 | 83.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 湯靚 | fd0221 | 研究生 | 碩士 | 四川大學(xué) | 中國古代文學(xué) | 2013年6月 | 83.32 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 卓武燕 | fd0239 | 研究生 | 碩士 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 作物遺傳育種 | 2015年6月 | 82.72 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 陳洪英 | fd0204 | 研究生 | 碩士 | 西南大學(xué) | 法律碩士(非法學(xué)) | 2020年6月 | 82.52 | 4 | 合格 | 合格 | |
11 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 楊美玲 | fd0231 | 研究生 | 碩士 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 農(nóng)村發(fā)展 | 2020年6月 | 82.48 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 周玉巧 | fd0238 | 研究生 | 碩士 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 2020年6月 | 81.08 | 7 | 合格 | 合格 | |
13 | 學(xué)生處 | 專職輔導(dǎo)員(思想政治教師) | fd02 | 許軍紅 | fd0228 | 研究生 | 碩士 | 西南大學(xué) | 作物遺傳育種 | 2016年6月 | 81.08 | 7 | 合格 | 合格 | |
14 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治理論專業(yè)課程教師 | zj01 | 劉川 | zj0108 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學(xué) | 倫理學(xué) | 2020年6月 | 82.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治理論專業(yè)課程教師 | zj01 | 楊丹 | zj0112 | 研究生 | 碩士 | 四川大學(xué) | 馬克思主義中國化研究 | 2017年6月 | 75.49 | 3 | 合格 | 合格 | |
16 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治理論專業(yè)課程教師 | zj01 | 宋帝 | zj0111 | 研究生 | 碩士 | 西南民族大學(xué) | 思想政治教育 | 2020年6月 | 73.32 | 4 | 合格 | 合格 | |
17 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治理論專業(yè)課程教師 | zj01 | 沈勝剛 | zj0110 | 研究生 | 碩士 | 武漢工程大學(xué) | 思想政治教育 | 2017年6月 | 71.17 | 5 | 合格 | 合格 | |
18 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治理論專業(yè)課程教師 | zj01 | 馬燕娥 | zj0109 | 研究生 | 碩士 | 西華大學(xué) | 馬克思主義中國化研究 | 2019年6月 | 70.10 | 6 | 合格 | 合格 | |
19 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治理論專業(yè)課程教師 | zj01 | 曾禹彬 | zj0102 | 研究生 | 碩士 | 西南民族大學(xué) | 思想政治教育 | 2020年6月 | 66.24 | 7 | 合格 | 合格 |
2021年3月3日
來源:http://202.61.89.231/content-61-0d5a13a137fa6050