根據(jù)《2020年度瀘州市江陽(yáng)區(qū)公開考試選調(diào)公告》規(guī)定,羅涌等11人(名單見附件)經(jīng)筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,符合選調(diào)條件擬轉(zhuǎn)任,現(xiàn)予公示。干部群眾如有反映擬轉(zhuǎn)任對(duì)象存在不符合選調(diào)條件問(wèn)題的,請(qǐng)于5個(gè)工作日內(nèi)(2021年1月18日至2021年1月22日)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。經(jīng)調(diào)查核實(shí),如果擬轉(zhuǎn)任對(duì)象存在影響轉(zhuǎn)任問(wèn)題的,將取消轉(zhuǎn)任資格。
舉報(bào)電話:0830-3160621
附件:江陽(yáng)區(qū)2020年度公開考試選調(diào)擬轉(zhuǎn)任人員公示名單
中共瀘州市江陽(yáng)區(qū)委組織部
2021年1月18日
附件 江陽(yáng)區(qū)2020年度公開考試選調(diào)公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員公示名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總 成績(jī) | 職位名次 |
1 | 羅 涌 | 女 | 1988.05 | 大學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)政府辦公室 | 工作人員 | 2020020102001 | 1202040101128 | 78.48 | 1 |
2 | 柯 燃 | 男 | 1992.09 | 大學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理人員 | 2020020102002 | 1202040101210 | 78.28 | 1 |
3 | 萬(wàn)祿才 | 男 | 1989.09 | 大學(xué) | 工學(xué)學(xué)士 | 西南石油大學(xué) | 石油工程 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 工作人員 | 2020020102003 | 1202040101403 | 83.16 | 1 |
4 | 王 蕾 | 女 | 1986.02 | 大學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理人員 | 2020020102004 | 1202040101619 | 80.164 | 1 |
5 | 熊 鑫 | 女 | 1991.11 | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民政府大山坪街道辦事處 | 財(cái)務(wù)人員 | 2020020102005 | 1202040101626 | 79.156 | 1 |
6 | 尹 妍 | 女 | 1987.09 | 大學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 四川師范大學(xué) | 法語(yǔ) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民政府北城街道辦事處 | 黨建辦工作人員 | 2020020102006 | 1202040101702 | 79.828 | 1 |
7 | 孫 麗 | 女 | 1989.05 | 大學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)華陽(yáng)街道辦事處 | 工作人員 | 2020020102007 | 1202040101725 | 76.16 | 2 |
8 | 盧麗娟 | 女 | 1990.09 | 大學(xué) | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)方山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 2020020102009 | 1202040101815 | 75.7 | 1 |
9 | 陳 醉 | 男 | 1987.04 | 大學(xué) | 工學(xué)學(xué)士 | 西華大學(xué) | 土木工程 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)方山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 2020020102010 | 1202040101819 | 71.52 | 1 |
10 | 熊英迪 | 女 | 1993.09 | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)江北鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 2020020102011 | 1202040101821 | 74.148 | 1 |
11 | 李正瀘 | 男 | 1992.07 | 大學(xué) | 工學(xué)學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 土木工程 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)通灘鎮(zhèn)人民政府 | 生態(tài)環(huán)境與應(yīng)急管理辦公室工作員 | 2020020102013 | 1202040101824 | 71.92 | 1 |
來(lái)源:http://www.lzsrsks.com/news/newsdetailed.aspx?newsid=f711fa06472a41668c0eaf24f79741cf