2023年公開(kāi)招聘工作人員崗位條件一覽表(高層次人才) | ||||||||
序號(hào) | 招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 崗位 代碼 | 基本條件 | 專業(yè)要求(學(xué)科、專業(yè)、領(lǐng)域) | 其他條件要求 | 聯(lián)系人 |
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專任教師 | 4 | 23010101 | 博士學(xué)位研究生 | 信息資源管理*,管理科學(xué)與工程*,會(huì)計(jì)*,審計(jì)*,工商管理學(xué)* | 李老師18180689852 | |
2 | 財(cái)稅學(xué)院 | 專業(yè)(群)帶頭人 | 1 | 23010201 | 博士學(xué)位研究生、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱 | 法學(xué)*,法律*,資產(chǎn)評(píng)估*,大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程,理論經(jīng)濟(jì)學(xué)*,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)*,金融*,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)*,稅務(wù)*,資產(chǎn)評(píng)估*,數(shù)字經(jīng)濟(jì)* | 須有高校教學(xué)管理或科研管理經(jīng)歷; 年齡不超過(guò)50周歲,即1973年1月1日(含)以后出生。 特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡條件。 |
|
3 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)(群)帶頭人 | 1 | 23010301 | 博士學(xué)位研究生、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱 | 管理科學(xué)與工程*,工商管理學(xué)*、統(tǒng)計(jì)學(xué)*,企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù) | 須有高校教學(xué)管理或科研管理經(jīng)歷; 年齡不超過(guò)50周歲,即1973年1月1日(含)以后出生。 特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡條件。 |
陳老師18981009118 |
4 | 金融學(xué)院 | 院長(zhǎng) | 1 | 23010401 | 博士學(xué)位研究生、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)*,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)*,金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、金融數(shù)學(xué)、信用管理 | 任正科級(jí)職級(jí)不少于3年或副處級(jí)職級(jí)不少于2年,須有高校教學(xué)管理或科研管理經(jīng)歷; 年齡不超過(guò)50周歲,即1973年1月1日(含)以后出生。 特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡條件。 |
李老師19981278511 |
5 | 信息學(xué)院 | 專業(yè)(群)帶頭人 | 1 | 23010501 | 博士學(xué)位研究生、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱 | 計(jì)算機(jī)*,管理科學(xué)與工程*,信息資源管理*,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)*,數(shù)字經(jīng)濟(jì)*,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)* | 須有高校教學(xué)管理或科研管理經(jīng)歷; 年齡不超過(guò)50周歲,即1973年1月1日(含)以后出生。 特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡條件。 |
許老師18980678280 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)專任教師 | 1 | 23010502 | 博士學(xué)位研究生、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)*,電子科學(xué)與技術(shù)*,軟件工程*,電子信息* | ||||
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 黨建與思政研究中心副主任 | 1 | 23010601 | 博士學(xué)位研究生 | 馬克思主義理論*,中共黨史黨建學(xué)* | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 李老師18180689860 |
思想政治理論課專任教師 | 1 | 23010602 | 博士學(xué)位研究生 | 馬克思主義理論*,政治學(xué)* | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員);教授可放寬至碩士學(xué)位 | |||
7 | 通識(shí)與人文教育學(xué)院 | 語(yǔ)文專任教師 | 1 | 23010701 | 博士學(xué)位研究生 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)*,語(yǔ)文教育 | 鐘老師18980678224 | |
8 | 預(yù)算績(jī)效管理中心 | 研究人員 | 1 | 23010801 | 博士學(xué)位研究生 | 公共管理*,理論經(jīng)濟(jì)學(xué)*,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)*,財(cái)政學(xué) | 高老師13330943117 | |
注:標(biāo)*的為一級(jí)學(xué)科。 |