根據(jù)《宜賓市市屬2022年下半年(第一批)公開考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市第一人民醫(yī)院的專業(yè)面試考核成績及排名公布如下:
附件:宜賓市第一人民醫(yī)院2022年下半年(第一批)公開考核招聘工作人員專業(yè)面試考核成績匯總表
宜賓市衛(wèi)生健康委員會
2023年1月29日
宜賓市第一人民醫(yī)院2022年下半年(第一批)
公開考核招聘工作人員專業(yè)面試考核成績匯總表
序號 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè) 院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué) 專業(yè) | 準(zhǔn)考 證號 | 招聘 單位 | 崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 專業(yè)技能考核成績 | 崗位 排名 | 備注 |
1 | 女 | 1991.09 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 碩士研究生 | 細(xì)胞生物學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 22701031 | 71.90 | 1 | ||
2 | 女 | 1995.10 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 22701032 | 73.50 | 1 | ||
3 | 女 | 1996.08 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 22701032 | 68.20 | 2 | ||
4 | 女 | 1996.10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22701033 | 83.30 | 1 | ||
5 | 女 | 1990.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22701033 | 80.70 | 2 | ||
6 | 女 | 1997.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22701033 | 69.20 | 3 | ||
7 | 女 | 1997.10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22701033 | 68.80 | 4 | ||
8 | 女 | 1995.06 | 汕頭大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22701033 | 61.10 | 5 | ||
9 | 女 | 1997.08 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師 | 22701034 | 81.00 | 1 | ||
10 | 女 | 1993.10 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 22701036 | 80.00 | 1 | ||
11 | 女 | 1997.03 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)實驗學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 22701037 | 79.20 | 1 | ||
12 | 女 | 1998.10 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 病原生物學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 22701037 | 79.00 | 2 | ||
13 | 女 | 1996.05 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 22701037 | 75.40 | 3 | ||
14 | 男 | 1997.04 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 22701037 | 74.80 | 4 | ||
15 | 女 | 1994.04 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 76.00 | 1 | ||
16 | 女 | 1994.05 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 73.30 | 2 | ||
17 | 女 | 1995.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 71.50 | 3 | ||
18 | 女 | 1996.04 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 68.30 | 4 | ||
19 | 女 | 1996.10 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 67.90 | 5 | ||
20 | 女 | 1996.06 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 67.40 | 6 | ||
21 | 男 | 1988.08 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701038 | 65.30 | 7 | ||
22 | 女 | 1996.10 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 22701039 | 83.90 | 1 | ||
23 | 男 | 1995.07 | 吉林大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 22701039 | 82.30 | 2 | ||
24 | 男 | 1996.11 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 22701039 | 73.60 | 3 | ||
25 | 男 | 1995.02 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 22701040 | 76.80 | 1 | ||
26 | 男 | 1995.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 22701040 | 72.00 | 2 | ||
27 | 女 | 1995.09 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 22701041 | 82.40 | 1 | ||
28 | 女 | 1995.07 | 華北理工大學(xué) | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 22701041 | 81.40 | 2 | ||
29 | 女 | 1997.09 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 22701042 | 77.70 | 1 | ||
30 | 男 | 1993.02 | 青海大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 22701042 | 77.30 | 2 | ||
31 | 男 | 1995.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 22701042 | 73.80 | 3 | ||
32 | 男 | 1994.10 | 廈門大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 22701042 | 70.70 | 4 | ||
33 | 女 | 1994.02 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 22701043 | 87.80 | 1 | ||
34 | 女 | 1996.07 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 22701043 | 78.50 | 2 | ||
35 | 女 | 1996.11 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 22701043 | 78.10 | 3 | ||
36 | 女 | 1994.01 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 22701044 | 77.80 | 1 | ||
37 | 女 | 1997.05 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 22701045 | 81.40 | 1 | ||
38 | 女 | 1994.11 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 22701045 | 81.40 | 1 | ||
39 | 女 | 1995.10 | 蘭州大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 22701046 | 72.20 | 1 | ||
40 | 女 | 1995.12 | 武漢科技大學(xué) | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701048 | 77.30 | 1 | ||
41 | 男 | 1998.03 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701048 | 76.30 | 2 | ||
42 | 女 | 1997.09 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 22701049 | 86.10 | 1 | ||
43 | 女 | 1994.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 22701049 | 66.60 | 2 | ||
44 | 女 | 1996.01 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 22701051 | 72.60 | 1 | ||
45 | 女 | 1996.01 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22701052 | 78.60 | 1 | ||
46 | 女 | 1993.12 | 四川大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 77.40 | 1 | ||
47 | 女 | 1997.07 | 西南政法大學(xué) | 碩士研究生 | 法學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 73.30 | 2 | ||
48 | 男 | 1994.09 | 西南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 73.10 | 3 | ||
49 | 男 | 1996.08 | 西北政法大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 72.00 | 4 | ||
50 | 女 | 1996.09 | 西北民族大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 66.92 | 5 | ||
51 | 男 | 1991.10 | 蘭州大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 66.50 | 6 | ||
52 | 女 | 1993.08 | 西南政法大學(xué) | 碩士研究生 | 法學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 66.20 | 7 | ||
53 | 男 | 1996.11 | 西南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 65.80 | 8 | ||
54 | 女 | 1993.06 | 西南交通大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 63.84 | 9 | ||
55 | 女 | 1997.09 | 石河子大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 60.90 | 10 | ||
56 | 女 | 1988.09 | 北京師范大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 60.14 | 11 | ||
57 | 女 | 1997.05 | 湖南大學(xué) | 碩士研究生 | 法學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 法律事務(wù)部工作人員 | 22701053 | 45.54 | 12 |
來源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsid=7211add4-0718-47ce-9933-a82e2a3f842d