根據(jù)《宜賓市市屬2021年公開(kāi)考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市第一人民醫(yī)院的專(zhuān)業(yè)技能考核成績(jī)及排名公布如下:
附件:宜賓市第一人民醫(yī)院2021年公開(kāi)考核招聘工作人員專(zhuān)業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2021年7月12日
附件:
宜賓市第一人民醫(yī)院2021年公開(kāi)考核招聘工作人員專(zhuān)業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
序號(hào) | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè) 院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué) 專(zhuān)業(yè) | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 招聘 單位 | 崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 專(zhuān)業(yè)技能考核成績(jī) | 崗位 排名 | 備注 |
1 | 女 | 1986.01 | 四川大學(xué) | 研究生(博士) | 兒科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 21601020 | 80.67 | 1 | |
2 | 女 | 1994.02 | 重慶理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 微生物與生化藥學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)院感染管理辦公室工作人員 | 21601021 | 76.00 | 1 | |
3 | 男 | 1990.07 | 華南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 生物與生化藥學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)院感染管理辦公室工作人員 | 21601021 | 60.33 | 2 | |
4 | 女 | 1988.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 21601022 | 68.67 | 1 | |
5 | 男 | 1992.10 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 21601023 | 79.67 | 1 | |
6 | 女 | 1994.01 | 青海大學(xué) | 研究生(碩士) | 內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 21601025 | 77.67 | 1 | |
7 | 女 | 1995.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 神經(jīng)病學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 21601026 | 81.50 | 1 | |
8 | 女 | 1992.09 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 神經(jīng)病學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 21601026 | 73.67 | 2 | |
9 | 女 | 1994.2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 腫瘤學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 21601027 | 77.67 | 1 | |
10 | 女 | 1991.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 21601027 | 74.67 | 2 | |
11 | 女 | 1993.08 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 研究生(碩士) | 腫瘤學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 放療科醫(yī)師 | 21601028 | 78.84 | 1 | |
12 | 女 | 1995.10 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 21601029 | 75.50 | 1 | |
13 | 女 | 1992.08 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 21601030 | 78.17 | 1 | |
14 | 女 | 1994.11 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 針灸推拿學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 21601031 | 棄考 | ||
15 | 女 | 1995.01 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 針灸推拿學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 21601031 | 79.84 | 1 | |
16 | 女 | 1993.11 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 神經(jīng)病學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 21601032 | 79.83 | 1 | |
17 | 女 | 1994.01 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 兒科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 21601033 | 77.00 | 1 | |
18 | 女 | 1992,12 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 兒科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 21601033 | 68.50 | 2 | |
19 | 女 | 1994.11 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 兒科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 21601034 | 79.34 | 1 | |
20 | 男 | 1992.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 普外科 | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 21601035 | 81.00 | 1 | |
21 | 男 | 1993.10 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 21601035 | 79.50 | 2 | |
22 | 男 | 1989.12 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 21601035 | 64.50 | 3 | |
23 | 男 | 1993.11 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 21601036 | 79.84 | 1 | |
25 | 男 | 1987.10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 21061036 | 70.50 | 2 | |
24 | 男 | 1997.11 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 21601036 | 68.17 | 3 | |
27 | 男 | 1993.03 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 21601038 | 81.67 | 1 | |
26 | 男 | 1995.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 21601038 | 80.34 | 2 | |
28 | 男 | 1995.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 21601038 | 72.67 | 3 | |
33 | 男 | 1991.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 84.67 | 1 | |
35 | 男 | 1994.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 82.17 | 2 | |
34 | 男 | 1990.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 79.33 | 3 | |
30 | 男 | 1987.02 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 69.00 | 4 | |
29 | 男 | 1990.04 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 65.67 | 5 | |
32 | 男 | 1994.04 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 64.34 | 6 | |
31 | 男 | 1991.09 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 62.00 | 7 | |
36 | 男 | 1994.08 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 21601039 | 棄考 | ||
37 | 男 | 1993.07 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 外科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師 | 20601040 | 80.67 | 1 | |
38 | 女 | 1991.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 耳鼻咽喉科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 21601041 | 84.84 | 1 | |
39 | 女 | 1993.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 耳鼻咽喉科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 21601041 | 75.67 | 2 | |
40 | 女 | 1994.10 | 南昌大學(xué) | 研究生(碩士) | 眼科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 21601042 | 79.33 | 1 | |
41 | 女 | 1994.10 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 21601043 | 82.50 | 1 | |
42 | 女 | 1993.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 皮膚病與性病學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 21601044 | 79.50 | 1 | |
43 | 女 | 1991.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 21601045 | 棄考 |
來(lái)源:http://www.ybrc128.com/exam/20801/21537_1.html