根據(jù)《關(guān)于宣漢縣2020年下半年考核招聘部分工作人員的公告》規(guī)定和工作安排,現(xiàn)將我縣2020年下半年考核招聘部分工作人員筆試成績公示于后(見附件)。
若考生對自己的筆試成績有疑問,請于2021年1月14日前,持本人有效身份證原件和《筆試準(zhǔn)考證》到宣漢縣人社局事業(yè)單位人事管理股(602室)提交書面查分申請,逾期不予受理。查分結(jié)果將于1月15日予以公布。
附件:宣漢縣2020年下半年考核招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試成績
宣漢縣2020年下半年考核招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試成績 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 用人單位 | 筆試成績 |
1 | 馬英翔 | 男 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
2 | 黃曉玲 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 67 |
3 | 向玉姣 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 69 |
4 | 王智慧 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 62 |
5 | 趙亞 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
6 | 于升梅 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 74 |
7 | 楊婷婷 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 72 |
8 | 李瑋瑋 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 76 |
9 | 肖敏 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 61 |
10 | 向迎春 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 69 |
11 | 楊瑞雪 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 63 |
12 | 蒲茂霞 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
13 | 李菁菁 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 77 |
14 | 陳俊辛 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
15 | 吳青芳 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 63 |
16 | 王瑩瑩 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 71 |
17 | 王浩然 | 男 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
18 | 曾令琴 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
19 | 符潔 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
20 | 巫小林 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
21 | 孫聞嶺 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 69 |
22 | 陳琪 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
23 | 丁昱君 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
24 | 唐梅 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 76 |
25 | 李蕓蕓 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 72 |
26 | 李林玉珠 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
27 | 向以蘭 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 72 |
28 | 吳思函 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 66 |
29 | 吳勇棋 | 男 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
30 | 周琪印 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 67 |
31 | 王珍麗 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 67 |
32 | 趙永桂 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
33 | 楊惠清 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
34 | 吳云霞 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 67 |
35 | 李姍姍 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 64 |
36 | 陳卓 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
37 | 陳鏈 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 76 |
38 | 馮進(jìn)玲 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
39 | 熊雄 | 男 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
40 | 蔣華嬌 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
41 | 王春利 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 58 |
42 | 趙玉瓊 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 67 |
43 | 向美麗 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 67 |
44 | 楊霞 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 66 |
45 | 符蘭清 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 70 |
46 | 向杰 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
47 | 陳春燕 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
48 | 李燕秋 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 70 |
49 | 蔡芹 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
50 | 楊建梅 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
51 | 李冬生 | 男 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
52 | 王佩 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 63 |
53 | 孫晨雨 | 男 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 64 |
54 | 劉建松 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
55 | 余玲玲 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
56 | 揚(yáng)玉嬌 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
57 | 游德芬 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
58 | 蔣彪 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 64 |
59 | 劉國燕 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 71 |
60 | 黃秋梅 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 65 |
61 | 文俊策 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 68 |
62 | 王仙仙 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
63 | 唐永雪 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 78 |
64 | 胡茂玥 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 63 |
65 | 王夢輝 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
66 | 謝岷潔 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 68 |
67 | 曾艷 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
68 | 彭小銀 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 73 |
69 | 孫曾蘭 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 71 |
70 | 張小雪 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
71 | 周穎 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
72 | 楊路深 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
73 | 宋桃 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 67 |
74 | 田洪芳 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 61 |
75 | 吳選川 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
76 | 張小勇 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 64 |
77 | 謝春蘭 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 63 |
78 | 鮮雯靜 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
79 | 何華華 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
80 | 張鈞 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
81 | 向軍華 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
82 | 蔣良竹 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
83 | 謝思思 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 72 |
84 | 楊茹意 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
85 | 謝貴迷 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
86 | 歐艷麗 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 71 |
87 | 向春花 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
88 | 王旭 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
89 | 文婭南 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
90 | 唐貴霞 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
91 | 張希麗 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 70 |
92 | 冉露露 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
93 | 王雯霞 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 56 |
94 | 蔡牒 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 62 |
95 | 馬佳玲 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 58 |
96 | 陳坤 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 70 |
97 | 符超超 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
98 | 戴莉 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
99 | 龐大珍 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
100 | 羅瑋瑋 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
101 | 王萌玥 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 70 |
102 | 楊英鶴 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
103 | 胡琴 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
104 | 程遠(yuǎn)平 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 74 |
105 | 鄒倫仿 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
106 | 桂宇航 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 70 |
107 | 王英華 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
108 | 黃穎 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 66 |
109 | 黃孫元 | 男 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 74 |
110 | 張小成 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
111 | 張?jiān)娒?/td> | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 62 |
112 | 彭京燕 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 58 |
113 | 李婉珊 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 67 |
114 | 任文利 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 68 |
115 | 張琳 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
116 | 袁小喻 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 61 |
117 | 王雙 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 57 |
118 | 桂堯瑤 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
119 | 陳茜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 74 |
120 | 羅玉婷 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
121 | 向紹蓮 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
122 | 黃戀婷 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
123 | 謝雨澆 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
124 | 羅燕 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 58 |
125 | 王月琴 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 65 |
126 | 牟清 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 61 |
127 | 張嬌嬌 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
128 | 王大巧 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
129 | 李春婭 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 77 |
130 | 陳潔妤 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
131 | 覃黃琴 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 62 |
132 | 袁靈霞 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 70 |
133 | 任曉林 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
134 | 黎波鱗 | 男 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
135 | 饒興蘭 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
136 | 熊瑤 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 68 |
137 | 張雲(yún)婷 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
138 | 田靈 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
139 | 包紅霞 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 67 |
140 | 易元海 | 男 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
141 | 于忠珍 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 63 |
142 | 徐銘 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 68 |
143 | 王敏 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
144 | 李亞菲 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
145 | 劉小英 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
146 | 陳瑤瑤 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 54 |
147 | 孫曉芳 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
148 | 向晨茜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 66 |
149 | 廖靜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 69 |
150 | 冉松平 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 56 |
151 | 田丹 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
152 | 梁燕 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
153 | 張悅 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 77 |
154 | 高林 | 男 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
155 | 李小鳳 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 66 |
156 | 王茜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 57 |
157 | 顧嘉 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
158 | 劉蘇萍 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
159 | 符艷艷 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
160 | 黃詩淑 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
161 | 胡茹蕓 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 67 |
162 | 陳欣 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
163 | 熊雪伶 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 56 |
164 | 楊汝清 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
165 | 劉含彬 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
166 | 李蘭 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 80 |
167 | 李平 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 64 |
168 | 劉倩伶 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 69 |
169 | 唐霞 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 63 |
170 | 賈歉 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
171 | 姜正林 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 61 |
172 | 黃莉 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
173 | 羅雯霞 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79 |
174 | 張超 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 62 |
175 | 張銳粒 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 65 |
176 | 劉練 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 74 |
177 | 張雪蓮 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
178 | 鄒訓(xùn) | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
179 | 張洋 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 62 |
180 | 歐玲 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 74 |
181 | 楊銀銀 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 73 |
182 | 毛德蘭 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 71 |
183 | 陳芳 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
184 | 吳敏 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
185 | 邱米芳 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 60 |
186 | 包創(chuàng) | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 61 |
187 | 王清華 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
188 | 楊超群 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 74 |
189 | 劉東林 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
190 | 袁巧 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
191 | 黃先芳 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
192 | 蔡獻(xiàn)軍 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 74 |
193 | 楊鳳 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
194 | 石慶榮 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 66 |
195 | 胡楊娟 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 68 |
196 | 唐曉燕 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
197 | 錢海燕 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
198 | 陳婷婷 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
199 | 覃攀 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 73 |
200 | 阮秋瑤 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
201 | 趙愿 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 74 |
202 | 王婷 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
203 | 唐章杰 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
204 | 于婉瀅 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 72 |
205 | 劉曦 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 57 |
206 | 吳春芳 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
207 | 陳海思 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 66 |
208 | 陳娟 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 63 |
209 | 杜進(jìn)蘭 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
210 | 石孝慧 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
211 | 李梅 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
212 | 胡曉紅 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 59 |
213 | 肖琴琴 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
214 | 呂望 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
215 | 蔡清 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 65 |
2021年1月12日
來源:http://www.dzrsks.com.cn/newsdetail/6175.html