現(xiàn)將 2020年資陽(yáng)市市屬公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格審查遞補(bǔ)人員名單公布附后。請(qǐng)各遞補(bǔ)人員務(wù)于2021年1月14日下午6點(diǎn)前按資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)“人事考試”專欄2020年12月28日發(fā)布的《關(guān)于2020年資陽(yáng)市市屬公開招聘資格復(fù)審相關(guān)事宜的公告》要求,做好疫情防控,并提供相關(guān)資料原件及復(fù)印件到各招考單位進(jìn)行資格審核,經(jīng)審核合格者到資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科(市政府大樓2號(hào)樓0211室)繳納面試費(fèi)、領(lǐng)取面試通知書,如期不到者,視為自動(dòng)放棄。
附:2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公招進(jìn)入面試資格審查遞補(bǔ)人員名單
2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 筆試總成績(jī) | 排名 |
張鑰 | 女 | 1231205100117 | 030001 | 資陽(yáng)市無線電監(jiān)測(cè)站 | 63.20 | 63.20 | 4 | |
范劼 | 男 | 1231205100522 | 030002 | 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 68.20 | 68.20 | 7 | |
黃勇 | 男 | 1231205100927 | 030006 | 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 | 60.00 | 60.00 | 7 | |
史凌旭 | 男 | 1231205100925 | 030006 | 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 | 59.40 | 59.40 | 8 | |
李雨亭 | 女 | 1231205101018 | 030006 | 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 | 59.40 | 59.40 | 8 | |
黃揚(yáng)敏 | 女 | 1231205101625 | 030010 | 資陽(yáng)市精神病醫(yī)院 | 64.70 | 64.70 | 4 | |
陳佳函 | 女 | 1231205101707 | 030010 | 資陽(yáng)市精神病醫(yī)院 | 64.70 | 64.70 | 4 | |
王慶 | 女 | 1231205101730 | 030011 | 資陽(yáng)新聞傳媒中心 | 58.50 | 58.50 | 25 | |
陳杰 | 男 | 1231205101815 | 030011 | 資陽(yáng)新聞傳媒中心 | 57.70 | 57.70 | 26 | |
王茹 | 女 | 1231205101805 | 030011 | 資陽(yáng)新聞傳媒中心 | 57.60 | 57.60 | 27 | |
盧嗣晨 | 男 | 1231205102008 | 030011 | 資陽(yáng)新聞傳媒中心 | 57.50 | 57.50 | 28 | |
陳孫正 | 男 | 1231205102113 | 030012 | 資陽(yáng)新聞傳媒中心 | 59.30 | 59.30 | 4 | |
汪錫仙 | 女 | 1231205102128 | 030013 | 資陽(yáng)新聞傳媒中心 | 66.90 | 66.90 | 4 |
2021年1月13日
來源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-9986.html