根據(jù)《西充縣融媒體中心2021年公開(kāi)考核招聘工作人員公告》規(guī)定,西充縣融媒體中心2021年公開(kāi)考核招聘工作人員考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出鏡播報(bào)成績(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 胡 健 | 男 | 76 | 82.44 | 79.86 | |
2 | 張國(guó)玲 | 女 | 73.8 | 81.48 | 78.41 | |
3 | 何宇涵 | 男 | 79.4 | 94.13 | 88.24 | |
4 | 趙慕兒 | 女 | 75 | 92.84 | 85.70 | |
5 | 胡 月 | 女 | 76.2 | 85.06 | 81.52 | |
6 | 謝明林 | 男 | 75.2 | 83.53 | 80.20 |
聯(lián)系電話:0817-3956290
西充縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月28日
來(lái)源:http://www.xichong.gov.cn/show/2015/1/1/104030.html