【導(dǎo)讀】四川教師招聘考試網(wǎng)提供以下教師招考信息:2020年下半年南充西充縣公開招聘教師調(diào)檔考察有關(guān)事項(xiàng)的公告,更多四川教師招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注四川教師招聘考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.scrsw.net/jiaoshi/)
各位考生:
西充縣本次公開招聘教師體檢工作已結(jié)束,現(xiàn)將調(diào)檔考察有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、經(jīng)筆試、資格審查、面試、體檢等環(huán)節(jié),根據(jù)本次招考公告相關(guān)規(guī)定,確定18名調(diào)檔考察人員(名單見附表)。
二、請(qǐng)附表所列人員(2021屆畢業(yè)生除外)持本人身份證原件,于2021年2月3日—4日(工作時(shí)間內(nèi))到西充縣人力資源和社會(huì)保障局人才交流中心(縣政府辦公大樓611室)開具調(diào)檔函,并將本人畢業(yè)證原件、教師資格證原件提交到西充縣人力資源和社會(huì)保障局人事管理股(縣政府辦公大樓620室),以便對(duì)其情況進(jìn)行綜合考察。
三、2021年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)于2021年7月31日前提交本人畢業(yè)證原件、人事檔案和教師資格證原件。其中教師資格證按一年期限規(guī)定執(zhí)行。
四、請(qǐng)抓緊時(shí)間,按期辦畢,逾期責(zé)任自負(fù)。
聯(lián)系人:龍姣,聯(lián)系電話:0817-3956290(綜合考察電話)
何晴,聯(lián)系電話:0817-3956280(調(diào)檔電話)
附件:西充縣2020年下半年公開招聘教師調(diào)檔考察人員名單
西充縣教育科技和體育局
2021年2月1日
附件:
西充縣2020年下半年公開招聘教師調(diào)檔考察人員名單
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 體檢結(jié)論 |
1 | 5411111164123 | 蒲燕 | 女 | 高中生物教師 | 57 | 82.54 | 69.77 | 1 | 合格 |
2 | 5411111164226 | 孫園園 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 74 | 85.92 | 79.96 | 1 | 合格 |
3 | 5411111164307 | 寧學(xué)菊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 75 | 81.24 | 78.12 | 2 | 合格 |
4 | 5411111164416 | 易楊梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 76 | 83.88 | 79.94 | 1 | 合格 |
5 | 5411111164506 | 王宇坤 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 71 | 82.38 | 76.69 | 2 | 合格 |
6 | 5411111164323 | 蒲文雁 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 64.5 | 87.98 | 76.24 | 3 | 合格 |
7 | 5411111164328 | 張春蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 70 | 75.06 | 72.53 | 4 | 合格 |
8 | 5411111164322 | 胡文娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 58.5 | 85.82 | 72.16 | 5 | 合格 |
9 | 5411111164501 | 鄭曉君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 62.5 | 81.44 | 71.97 | 6 | 合格 |
10 | 541111170728 | 鄭安麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 80.5 | 85.34 | 82.92 | 1 | 合格 |
11 | 5411111170627 | 蘇葉鈴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 76.5 | 84.88 | 80.69 | 2 | 合格 |
12 | 5411111170810 | 熊悅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 77.5 | 82.36 | 79.93 | 3 | 合格 |
13 | 5411111170326 | 牟艷萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 76 | 83.84 | 79.92 | 4 | 合格 |
14 | 5411111170703 | 羅淇予 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 74.5 | 85.24 | 79.87 | 5 | 合格 |
15 | 5411111171328 | 葉佳欣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 77 | 85.22 | 81.11 | 1 | 合格 |
16 | 5411111173214 | 羅小燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 86.04 | 81.77 | 1 | 合格 |
17 | 5411111173427 | 鄭璐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.5 | 88.86 | 80.68 | 2 | 合格 |
18 | 5411111173712 | 谷玉珍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 81.04 | 80.02 | 3 | 合格 |
來源:http://www.xichong.gov.cn/show/2021/02/01/100689.html