根據(jù)《2022下半年?duì)I山縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)考核招聘急需緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的公告》的規(guī)定和報(bào)名、資格審查情況,部分崗位因未達(dá)到開(kāi)考比例,需對(duì)相關(guān)崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整情況予以公告。
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 計(jì)劃招 聘名額 | 資格審查 合格人數(shù) | 調(diào)整結(jié)果 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 急診科主治醫(yī)師 | 2022001 | 1 | 2 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 2022002 | 3 | 3 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 病理診斷醫(yī)師 | 2022003 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 2022004 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 甲乳外科醫(yī)師 | 2022005 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 2022006 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(介入方向) | 2022007 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2022008 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師(介入方向) | 2022009 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 腫瘤放療醫(yī)師 | 2022010 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 腫瘤介入醫(yī)師 | 2022011 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 2022013 | 4 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2022014 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 2022015 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 2022016 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 2022018 | 2 | 4 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2022019 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 2022020 | 2 | 2 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名,開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 2022021 | 1 | 2 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2022022 | 2 | 2 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名,開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 2022023 | 2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 2022024 | 2 | 2 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名,開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師 | 2022025 | 3 | 2 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名,開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2022027 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2022028 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 2022029 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 2022030 | 2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2022031 | 2 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 2022032 | 3 | 6 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為2名 |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2022033 | 2 | 2 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1名,開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2022034 | 1 | 2 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生 | 2022035 | 1 | 2 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
營(yíng)山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 2022036 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | |
營(yíng)山縣基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 2022037 | 6 | 7 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為2名 |
營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年11月28日