截止2021年1月11日16:00,2020年龍泉驛區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師資格復(fù)審工作已結(jié)束。根據(jù)《成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))2020年面向社會(huì)公開招聘教師公告》、《關(guān)于發(fā)布成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))2020年面向社會(huì)公開招聘教師資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告》,現(xiàn)發(fā)布我區(qū)2020年面向社會(huì)公開招聘教師遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。
一、遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
詳見附表。
二、遞補(bǔ)復(fù)審時(shí)間
2021年1月13日(星期三)9:00—15:00(請(qǐng)遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審的考生務(wù)必于該時(shí)間前按要求參加復(fù)審)。
三、復(fù)審地點(diǎn)
龍泉驛區(qū)社區(qū)教育中心(驛都大道中路326號(hào))。
四、其他
(一)復(fù)審所需材料等事項(xiàng),同《關(guān)于發(fā)布成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))2020年面向社會(huì)公開招聘教師資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告》中所列事項(xiàng)。
(二)遞補(bǔ)人員逾期未參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。根據(jù)招聘公告規(guī)定:遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
咨詢電話:028-84875987(區(qū)教育局人事科),028-84846499(區(qū)人社局事管科)。
遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 教育公共基礎(chǔ) | 加分 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
杜哲源 | 3649157054920 | 02001小學(xué)語文教師 | 70.00 | 70.0 | 遞補(bǔ) | |
曾秀 | 3649157053524 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | 66.0 | 遞補(bǔ) | |
劉海會(huì) | 3649157101404 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | 66.0 | 遞補(bǔ) | |
馬秀萍 | 3649157073228 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
易可 | 3649157105227 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
雷星月 | 3649157053913 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
宋歌 | 3649157281504 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
張雪 | 3649157103918 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
張榮鳳 | 3649157053808 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
楊紅梅 | 3649157072003 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
王海燕 | 3649157102003 | 02006小學(xué)語文教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
譚雪 | 3649157050711 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.50 | 76.5 | 遞補(bǔ) | |
蔡青 | 3649157070821 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.50 | 8 | 76.5 | 遞補(bǔ) |
龔紅梅 | 3649157071603 | 02009中學(xué)物理教師 | 76.00 | 76.0 | 遞補(bǔ) | |
練紅 | 3649157100123 | 02016小學(xué)語文教師 | 72.00 | 72.0 | 遞補(bǔ) | |
張林 | 3649157282026 | 02016小學(xué)語文教師 | 72.00 | 72.0 | 遞補(bǔ) | |
宋雨薇 | 3649157072811 | 02016小學(xué)語文教師 | 72.00 | 72.0 | 遞補(bǔ) | |
謝壹萍 | 3649157055512 | 02016小學(xué)語文教師 | 72.00 | 72.0 | 遞補(bǔ) | |
楊捷 | 3649157282118 | 02016小學(xué)語文教師 | 72.00 | 72.0 | 遞補(bǔ) | |
彭霞 | 3649157051505 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
舒莉 | 3649157286408 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
羅舟 | 3649157283325 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
劉慶 | 3649157073426 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
袁其鋒 | 3649157104314 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
向春艷 | 3649157100530 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
胡小麗 | 3649157030905 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
李烯 | 3649157032313 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
焦筱宛 | 3649157070420 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
汪佳濟(jì) | 3649157072406 | 02016小學(xué)語文教師 | 71.50 | 71.5 | 遞補(bǔ) | |
李潔 | 3649157054015 | 02017初中數(shù)學(xué)教師 | 64.50 | 64.5 | 遞補(bǔ) | |
謝文靜 | 3649157103627 | 02017初中數(shù)學(xué)教師 | 64.50 | 64.5 | 遞補(bǔ) | |
蘭艷 | 3649157280625 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.50 | 70.5 | 遞補(bǔ) | |
王慧欣 | 3649157071030 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.50 | 70.5 | 遞補(bǔ) | |
袁蘭 | 3649157071205 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.50 | 70.5 | 遞補(bǔ) | |
唐銀蔚 | 3649157284702 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 70.0 | 遞補(bǔ) | |
吳迪 | 3649157071110 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 70.0 | 遞補(bǔ) | |
楊春蓮 | 3649157070522 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 70.0 | 遞補(bǔ) | |
余雪 | 3649157031802 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 70.0 | 遞補(bǔ) | |
肖漢 | 3649157070813 | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 70.0 | 遞補(bǔ) | |
秦源 | 3649157071315 | 02021高中信息技術(shù)教師 | 62.00 | 62.0 | 遞補(bǔ) | |
邵青嬌 | 3649157030106 | 02021高中信息技術(shù)教師 | 61.50 | 61.5 | 遞補(bǔ) | |
黃露 | 3649157104622 | 02023初中體育教師 | 67.50 | 67.5 | 遞補(bǔ) | |
王宇璠 | 3649157031628 | 02024初中信息技術(shù)教師 | 57.00 | 57.0 | 遞補(bǔ) | |
伍夢(mèng)婷 | 3649157052329 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 66.00 | 66.0 | 遞補(bǔ) | |
彭潔 | 3649157050808 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 65.50 | 65.5 | 遞補(bǔ) | |
蹇瑞玲 | 3649157054603 | 02025小學(xué)信息技術(shù)教師 | 65.50 | 65.5 | 遞補(bǔ) | |
謝小軍 | 3649157057714 | 02026小學(xué)體育教師 | 68.00 | 68.0 | 遞補(bǔ) | |
周花 | 3649157058209 | 02026小學(xué)體育教師 | 68.00 | 68.0 | 遞補(bǔ) | |
朱寒梅 | 3649157031805 | 02026小學(xué)體育教師 | 67.50 | 67.5 | 遞補(bǔ) | |
吳乾芳 | 3649157056616 | 02027小學(xué)語文教師 | 64.50 | 64.5 | 遞補(bǔ) | |
楊麗娟 | 3649157030421 | 02027小學(xué)語文教師 | 64.50 | 64.5 | 遞補(bǔ) | |
朱秀秀 | 3649157031221 | 02027小學(xué)語文教師 | 64.50 | 64.5 | 遞補(bǔ) |
龍泉驛區(qū)公開招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年1月12日
來源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126815/jbxxgk_jk_nry.shtml?id=2827484&tn=2&menuname=070901020702