【導讀】四川考試網(wǎng)提供以下招考信息:2021年上半年甘孜州考錄公務員和定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員筆試考點分布提示 ,更多四川公務員招聘信息相關內(nèi)容,請關注四川公務員考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.scrsw.net/gwy/)
因我州2021年上半年公開考試錄用公務員和參公人員(以下簡稱“四級聯(lián)考” )與2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用公務員和參公人員(以下簡稱“定向招考”)
筆試人數(shù)較常年大量增加,我州現(xiàn)有考點無法容納本次所有筆試考生,經(jīng)請示省上有關部門同意,特對本次筆試考點作如下安排,敬請廣大考生留意。
一、四級聯(lián)考考區(qū)分布
(一)成都考區(qū)
地點:成都市(具體考點詳見準考證)。
職位:
1.報考甘孜州州級機關的全部考生。
2.報考甘孜州縣(鄉(xiāng))公務員職位:德格縣、理塘縣、巴塘縣、鄉(xiāng)城縣部分考生,具體職位詳見以下位表。
招錄機關名稱 | 職位編碼 | 職位類別 | 考區(qū) |
甘孜州委黨史研究室 | 26118001 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州人民政府辦公室 | 26118002 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州軍糧供應中心 | 26118003 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州軍糧供應中心 | 26118004 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州經(jīng)濟和信息化局 | 26118005 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州經(jīng)濟和信息化局 | 26118006 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州經(jīng)濟和信息化局 | 26118007 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州財政局 | 26118008 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州財政國庫支付中心 | 26118009 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州財政國庫支付中心 | 26118010 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局 | 26118011 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州審計局 | 26318012 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
甘孜州審計局 | 26318013 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
甘孜州審計局 | 26318014 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
甘孜州審計局 | 26318015 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
甘孜州醫(yī)療保障事務中心 | 26118016 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州婦女聯(lián)合會 | 26118017 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州婦女聯(lián)合會 | 26118018 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州藏學研究所 | 26118019 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州喇榮寺管理委員會 | 26118020 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州喇榮寺管理委員會 | 26118021 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州喇榮寺管理委員會 | 26118024 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州亞青寺管理委員會 | 26118025 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州亞青寺管理委員會 | 26118026 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路運輸服務中心 | 26118027 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路運輸服務中心 | 26118028 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路運輸服務中心 | 26118029 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路運輸服務中心 | 26118030 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118031 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118032 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118033 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118034 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118035 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118036 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118037 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118038 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118039 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118040 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118041 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118042 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118043 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118044 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118045 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118046 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118047 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118048 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118049 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118057 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118058 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118059 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118060 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118061 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118062 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118063 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118064 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118065 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118066 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118067 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118068 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118069 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118070 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118071 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118072 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118073 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118074 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118075 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118076 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118077 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118078 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118079 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118080 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118081 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118082 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118083 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118084 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118085 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118086 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
甘孜州公路建設服務中心 | 26118087 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26118146 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26118148 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26118149 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26318150 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318151 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318152 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26118153 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26118154 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26318155 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318156 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26118157 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
德格縣 | 26318158 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318160 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318161 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318162 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318163 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318166 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318167 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318168 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
德格縣 | 26318169 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
理塘縣 | 26118241 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
理塘縣 | 26118242 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
理塘縣 | 26118243 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
理塘縣 | 26118244 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
理塘縣 | 26118245 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
理塘縣 | 26118246 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
理塘縣 | 26318247 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
理塘縣 | 26318248 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
理塘縣 | 26318249 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
巴塘縣 | 26118250 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
巴塘縣 | 26318251 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
巴塘縣 | 26118252 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26318253 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26318254 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26318255 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26318256 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26318257 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26318258 | 行政執(zhí)法(通用) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26118260 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26118261 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26118262 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26118263 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
鄉(xiāng)城縣 | 26118264 | 綜合管理(省市縣級) | 成都 |
表1
(二)甘孜考區(qū)
地點:康定市、康定市姑咱鎮(zhèn)、瀘定縣(具體考點詳見準考證)。
職位:除表1以外的其余職位。
二、定向招考考區(qū)分布
地點:瀘定縣(具體考點詳見準考證)
職位:所有職位
三、其他事項
請參加2021年上半年甘孜州“四級聯(lián)考”與“定向招考”的考生打印準考證后認真核對本人信息,如有誤的,請持本人身份證、準考證于3月26日上午12點前(工作時間)到中共甘孜州委組織部公務員二科(康定市光明路20號農(nóng)牧大樓7樓706室)進行核實,否則,責任由考生自負。
請根據(jù)準考證上的考試地點,合理安排出行時間,注意出行安全。
甘孜州人事考試中心
2021年3月19日
來源:http://rsks.gzz.gov.cn/newsdetail/25828.html