【導(dǎo)讀】四川醫(yī)療衛(wèi)生考試網(wǎng)提供以下醫(yī)療招考信息:2020年成都都江堰市衛(wèi)健局下屬考核招聘工作人員面試成績(jī)的公告,更多四川醫(yī)療事業(yè)單位招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注四川醫(yī)療衛(wèi)生考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.scrsw.net/weisheng/)
按照《都江堰市衛(wèi)健局2020年下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)原件校驗(yàn)和面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)公布都江堰市衛(wèi)健局2020年下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)。體檢等相關(guān)事宜另行通知。
請(qǐng)廣大考生認(rèn)真核查自己的面試成績(jī),如對(duì)本人面試成績(jī)有異議,請(qǐng)于2021年3月19日上午9:00—12:00,持本人身份證、面試通知書前往都江堰市人事考試中心現(xiàn)場(chǎng)咨詢核實(shí)(地址:都江堰市天府大道639號(hào)二樓216室,聯(lián)系電話:028—89741026)。
特此公告。
附件:都江堰市衛(wèi)健局2020年下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
都江堰市衛(wèi)健局2020年下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 招聘單位 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 羅西 | 0002重癥醫(yī)學(xué)科 | 都江堰市人民醫(yī)院 | 78.67 | 1 | 是 | |
2 | 羅蓮 | 003心血管內(nèi)科 | 都江堰市人民醫(yī)院 | 80.67 | 1 | 是 | |
3 | 孫明渠 | 006外科 | 都江堰市中醫(yī)醫(yī)院 | 83 | 1 | 是 | |
4 | 黃付仙 | 006外科 | 都江堰市中醫(yī)醫(yī)院 | 79.1 | 2 | ||
5 | 耿輝 | 006外科 | 都江堰市中醫(yī)醫(yī)院 | 76.53 | 3 | ||
6 | 鄭卓麗 | 007急診科醫(yī)生 | 都江堰市中醫(yī)醫(yī)院 | 82.5 | 1 | 是 | |
7 | 尤毅 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 82.67 | 1 | 是 | |
8 | 樊珍蕊 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 81.8 | 2 | 是 | |
9 | 王中 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 81.7 | 3 | 是 | |
10 | 何宇 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 81.6 | 4 | ||
11 | 高志赟 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 81.07 | 5 | ||
12 | 王琴 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 81 | 6 | ||
13 | 劉江 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 80.67 | 7 | ||
14 | 余金素 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 80 | 8 | ||
15 | 李想 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 79.07 | 9 | ||
16 | 孫建欣 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 78.63 | 10 | ||
17 | 安蕓蕓 | 011健康促進(jìn)科工作人員 | 都江堰市疾病預(yù)防控制中心 | 11 | 面試時(shí)放棄 | ||
18 | 吳欣 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 81.33 | 1 | 是 | |
19 | 吳靜 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 80.67 | 2 | 是 | |
20 | 李競(jìng) | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 80.63 | 3 | 是 | |
21 | 張麗蘋 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 80.5 | 4 | ||
22 | 張路西 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 80.47 | 5 | ||
23 | 朱文文 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 80.33 | 6 | ||
24 | 王楨 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 79.93 | 7 | ||
25 | 李廣雨 | 012精神科醫(yī)生 | 都江堰市精神衛(wèi)生中心 | 78.03 | 8 | ||
26 | 吳明川 | 017內(nèi)科 | 都江堰市天馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.5 | 1 | 是 | |
27 | 張琪 | 020內(nèi)科 | 都江堰市聚源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81.93 | 1 | 是 |
2021年3月17日
來(lái)源:http://www.djy.gov.cn/dyjgb_rmzfwz/c129255/2021-03/17/content_11be6bf866ac419e8ed4ff05d160cf84.shtml