中共南充市委黨校關(guān)于2023年度公開遴選(考調(diào))參公人員考試總成績(jī)、排名及差額考察對(duì)象的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 中共南充市委黨校2023年度公開遴選(考調(diào))參公人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2023年度南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)、排名及差額考察對(duì)象公告如下。
序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合 成績(jī)(40%) | 面試成績(jī) | 面試折合 成績(jī)(60%) | 考 試 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入差額考察 |
1 | 杜濱洋 | 202301252213 | 77.75 | 31.1 | 87.2 | 52.32 | 83.42 | 1 | 是 |
2 | 劉 銳 | 202301252309 | 79.25 | 31.7 | 86 | 51.6 | 83.3 | 2 | 是 |
3 | 何周洋 | 202301252315 | 75.75 | 30.3 | 84 | 50.4 | 80.7 | 3 | 是 |
4 | 胡佳明 | 202301252301 | 76.25 | 30.5 | 83.4 | 50.04 | 80.54 | 4 | 否 |
5 | 青 睿 | 202301252126 | 77.5 | 31 | 82.2 | 49.32 | 80.32 | 5 | 否 |
6 | 羅詩韻 | 202301252206 | 77.5 | 31 | 81.8 | 49.08 | 80.08 | 6 | 否 |
7 | 胡 陽 | 202301252124 | 76.25 | 30.5 | 81.4 | 48.84 | 79.34 | 7 | 否 |
8 | 陳 黎 | 202301252208 | 75.75 | 30.3 | 81.52 | 48.91 | 79.21 | 8 | 否 |
9 | 何 旭 | 202301252230 | 75.75 | 30.3 | 79.6 | 47.76 | 78.06 | 9 | 否 |
10 | 歐倩妮 | 202301252303 | 76 | 30.4 | 79.2 | 47.52 | 77.92 | 10 | 否 |
11 | 劉 月 | 202301252319 | 76.25 | 30.5 | 79 | 47.4 | 77.9 | 11 | 否 |
12 | 何雨佳 | 202301252202 | 77.75 | 31.1 | 缺考 | — | 31.1 | 12 | 否 |
中共南充市委黨校
2023年12月4日
??推薦閱讀
??遴選61人!2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員職位調(diào)整公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員、南充市公開選調(diào)公務(wù)員各職位考生筆試成績(jī)及排名查詢通知
??匯總!2023年四川省南充市市直機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員資格復(fù)審、面試、面試成績(jī)及總成績(jī)公告匯總