今日招聘網(wǎng)www.jrzp.com2019-06-28 12:08:12訊:招聘信息:2019年四川廣元市第一人民醫(yī)院最新人才需求計劃公告。
2019年四川廣元市第一人民醫(yī)院最新人才需求計劃公告
來源:廣元市第一人民醫(yī)院
廣元市第一人民醫(yī)院(原072醫(yī)院、廣元市410醫(yī)院)始建于1966年,原系三線建設(shè)時期由南京軍區(qū)總醫(yī)院等一大批全國知名醫(yī)療專家組建的國家部委直屬醫(yī)院。歷經(jīng)50余年發(fā)展,現(xiàn)已建設(shè)成為川陜甘結(jié)合部設(shè)備先進(jìn)、分科齊全、功能完善、技術(shù)雄厚、融醫(yī)教研為一體的現(xiàn)代化國家三級甲等綜合醫(yī)院及醫(yī)教研中心,是國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試基地、四川省首批及廣元地區(qū)唯一國家級腦卒中篩查與防治基地、四川省全科醫(yī)師臨床技能培訓(xùn)基地,是北京阜外醫(yī)院、北京天壇醫(yī)院、臺灣長庚醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、四川省人民醫(yī)院、成都軍區(qū)總醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)作單位,是西南醫(yī)科大學(xué)、成都醫(yī)學(xué)院等院校的臨床教學(xué)醫(yī)院,是院士(專家)工作站單位。
醫(yī)院現(xiàn)占地面積150余畝,業(yè)務(wù)用房建筑面積10萬余平方米,開放床位1500張。設(shè)有職能科室21個、臨床醫(yī)技一級學(xué)科25個、二級學(xué)科87個,有層流潔凈手術(shù)室、icu中心監(jiān)護(hù)室和nicu、ccu等??浦匕Y病房。現(xiàn)有在職職工近1300人,正副高級職稱200余人、中級職稱200余人、碩博研究生47人、享受國務(wù)院政府津貼專家3人及一大批省市科技拔尖人才和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人。
單位地址:四川省廣元市利州區(qū)苴國路490號
郵政編碼:628017
聯(lián)系電話:0839-3314159
聯(lián)系人:人力資源科唐老師(13981219918)、黃老師(15809394758)
郵箱地址:1732728770@qq.com
醫(yī)院微信公眾號:
根據(jù)年度招聘計劃,以下為急需崗位:
招聘崗位 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 最低學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他要求 | 福利待遇 |
內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 研究生、有規(guī)培結(jié)業(yè)證的優(yōu)先 | 1、博士研究生由醫(yī)院免費提供100平方米左右住房一套,發(fā)放安家費30萬元,每月給予500元科研經(jīng)費補(bǔ)助(管理期為5年)。 2、碩士研究生相關(guān)專業(yè)發(fā)放安家費10萬,免費提供過渡住房,每月給予500元科研經(jīng)費補(bǔ)助(管理期為3年)。 3、重慶醫(yī)科大學(xué)兒科本科畢業(yè)生發(fā)放安家費5萬。 4、規(guī)培結(jié)束并取得合格證的本科生,免費提供過渡住房,一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助3萬元(華西醫(yī)院規(guī)培生5萬元)。 5、本科生免費提供過渡住房。 6、醫(yī)院按國家相關(guān)規(guī)定為職工購買五險一金。 |
腎病風(fēng)濕科醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 研究生優(yōu)先、有工作經(jīng)歷優(yōu)先 | |
腫瘤血液科醫(yī)師 | 1 | 血液學(xué) | 研究生 | 碩士 | ||
心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)/心血管方向 | 研究生 | 碩士 | 本科需有規(guī)培結(jié)業(yè)證 | |
耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)/耳鼻咽喉 | 本科 | 學(xué)士 | 具有規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | |
口腔科醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 研究生優(yōu)先、有規(guī)培結(jié)業(yè)證 | |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 有規(guī)培結(jié)業(yè)證、研究生優(yōu)先 | |
急診科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 規(guī)培結(jié)業(yè)證優(yōu)先 | |
全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 4 | 全科醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | ||
超聲科醫(yī)師 | 1 | 超聲診斷 | 研究生 | 碩士 | ||
1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | |||
醫(yī)務(wù)科干事 | 1 | 有醫(yī)學(xué)背景相關(guān)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | ||
人力資源科干事 | 1 | 人力資源管理相關(guān)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | ||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 計算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | ||
合計 | 22 |
原標(biāo)題:廣元市第一人民醫(yī)院2019年最新人才需求計劃
文章來源:http://www.gy072.com/gy072/article.html?id=16297