根據(jù)《關于進一步做好事業(yè)單位公開招聘有關工作的通知》(渝人社發(fā)〔2023〕72號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2023年9月28日發(fā)布的《西部科學城重慶高新區(qū)2023年赴外公開招聘教育事業(yè)單位工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將118名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2024年8月15日—23日(7個工作日)
二、受理機構及聯(lián)系方式
受理地點:重慶高新區(qū)紀工委、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部(重慶高新區(qū)高新大道6號,郵編:400039)
聯(lián)系方式:重慶高新區(qū)紀工委023-68889199、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部023-68600725
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:西部科學城重慶高新區(qū)2023年赴外公開招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表(第一批)
重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部
2024年8月14日
附件
西部科學城重慶高新區(qū)2023年赴外公開招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時間 | 學歷 (學位) | 其它條件 | 擬聘崗位 | 專業(yè)科目 | 專業(yè)技能測試 | 綜合 面試 | 其他成績 | 總成績 |
1 | 鄧雨蒙 | 女 | 1999.01 | 西南大學英語筆譯 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 重慶市大學城第一中學校初中英語教師 | —— | 82.60 | 83.40 | —— | 83.00 |
2 | 蔡亞男 | 女 | 2001.09 | 西南大學英語 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 重慶市大學城第一中學校初中英語教師 | —— | 79.00 | 81.20 | —— | 80.10 |
3 | 白河帆 | 女 | 2002.10 | 西南大學漢語言文學 | 2024.06 | 大學本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶市大學城第一中學校初中語文教師 | —— | 77.40 | 76.40 | —— | 76.90 |
4 | 鮑思敏 | 女 | 2000.04 | 重慶大學數(shù)學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市大學城第一中學校初中數(shù)學教師 | —— | 84.40 | 82.80 | —— | 83.60 |
5 | 李詩語 | 女 | 1999.02 | 四川師范大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 重慶市大學城第一中學校初中數(shù)學教師 | —— | 85.40 | 82.80 | —— | 84.10 |
6 | 陳樂怡 | 女 | 2001.07 | 西南大學物理學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶市大學城第一中學校初中物理教師 | —— | 78.40 | 77.80 | —— | 78.10 |
7 | 王萌 | 女 | 1999.10 | 天津大學化學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | “世界一流學科”建設學科畢業(yè);高中化學教師資格 | 重慶市大學城第一中學校初中化學教師 | 70.00 | 75.60 | 74.60 | —— | 72.55 |
8 | 張苑琳 | 女 | 2002.01 | 西南大學化學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中化學教師資格 | 重慶市大學城第一中學校初中化學教師 | 72.00 | 61.60 | 63.00 | —— | 67.15 |
9 | 范悅 | 女 | 1999.04 | 重慶師范大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中語文教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中語文教師 | —— | 76.40 | 75.00 | —— | 75.70 |
10 | 王劉清 | 女 | 1995.06 | 北京師范大學發(fā)育生物學 | 2024.06 | 研究生 (博士) | 取得相應學歷學位的博士研究生;高中生物教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中生物教師 | —— | 83.00 | 82.80 | —— | 82.90 |
11 | 唐春泥 | 女 | 2002.02 | 西南大學漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中語文教師 | —— | 84.20 | 80.80 | —— | 82.50 |
12 | 官瑞雪 | 女 | 2001.11 | 華中師范大學漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中語文教師 | —— | 84.00 | 83.20 | —— | 83.60 |
13 | 吳亞林 | 女 | 1998.01 | 吉林大學中國現(xiàn)當代文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中語文教師 | —— | 85.80 | 83.60 | —— | 84.70 |
14 | 馬千惠 | 女 | 1994.03 | 重慶師范大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲國家獎學金;高中語文教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中語文教師 | —— | 83.60 | 81.80 | —— | 82.70 |
15 | 張艷 | 女 | 2000.05 | 西南大學學科教學(歷史) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中歷史教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中歷史教師 | —— | 86.40 | 85.00 | —— | 85.70 |
16 | 楊惠婷 | 女 | 1999.07 | 陜西師范大學學科教學(思政) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中政治教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中政治教師 | 66.00 | 86.60 | 87.80 | —— | 76.60 |
17 | 溫昕 | 女 | 2000.03 | 西南大學學科教學(物理) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中物理教師 | —— | 84.60 | 84.40 | —— | 84.50 |
18 | 樊雨 | 女 | 2002.10 | 西南大學英語 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 重慶市第一實驗中學校初中英語教師 | —— | 86.60 | 85.40 | —— | 86.00 |
19 | 劉鄭馨怡 | 女 | 1999.09 | 西南大學英語語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 重慶市第一實驗中學校初中英語教師 | —— | 87.00 | 87.40 | —— | 87.20 |
20 | 趙藝 | 女 | 2000.02 | 重慶大學音樂 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中音樂教師資格 | 重慶市第一實驗中學校中學音樂教師 | 67.00 | 85.00 | 84.00 | 88.00 | 76.13 |
21 | 鮮國川 | 男 | 1998.04 | 西南大學計算機技術 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中信息技術教師資格 | 重慶市第一實驗中學校中學信息技術教師 | —— | 82.60 | 78.40 | 88.34 | 81.94 |
22 | 蔡雨微 | 女 | 1999.01 | 重慶師范大學人文地理學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中地理教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中地理教師 | —— | 89.00 | 89.20 | —— | 89.10 |
23 | 于錦粵 | 男 | 1999.05 | 重慶師范大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲國家獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中數(shù)學教師 | —— | 88.20 | 87.60 | —— | 87.90 |
24 | 楊思文 | 女 | 1999.11 | 西南大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中數(shù)學教師 | —— | 87.40 | 88.20 | —— | 87.80 |
25 | 王志東 | 男 | 1999.10 | 西南大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中數(shù)學教師 | —— | 86.40 | 84.20 | —— | 85.30 |
26 | 田學彥 | 女 | 1998.08 | 西南大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中數(shù)學教師 | —— | 84.40 | 84.00 | —— | 84.20 |
27 | 葉韻祺 | 女 | 2001.03 | 西南大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校初中數(shù)學教師 | —— | 84.60 | 82.80 | —— | 83.70 |
28 | 劉宇豪 | 男 | 2001.10 | 西南大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中數(shù)學教師 | —— | 85.00 | 84.00 | —— | 84.50 |
29 | 李冰欣 | 女 | 1999.02 | 華東師范大學數(shù)學教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中數(shù)學教師 | —— | 87.60 | 87.60 | —— | 87.60 |
30 | 傅子蕓 | 女 | 2002.10 | 華中師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶市第一實驗中學校高中數(shù)學教師 | —— | 85.40 | 86.60 | —— | 86.00 |
31 | 代汶鑫 | 女 | 1999.12 | 香港理工大學專業(yè)英文(英語教學) | 2024.01 | 研究生 (碩士) | 世界高校排名前200位的國(境)外高校畢業(yè);高中英語教師資格;雅思7.5 | 重慶市八中科學城中學校初中英語教師 | —— | 83.40 | 84.00 | —— | 83.70 |
32 | 冉旻婧 | 女 | 2000.10 | 陜西師范大學學科教學(生物) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中生物教師資格 | 重慶市八中科學城中學校初中生物教師 | —— | 82.80 | 84.40 | —— | 83.60 |
33 | 田小艷 | 女 | 1997.01 | 陜西師范大學思想政治教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中政治教師資格 | 重慶市八中科學城中學校初中政治教師 | —— | 83.40 | 84.80 | —— | 84.10 |
34 | 楊宇潔 | 女 | 2001.04 | 西南大學歷史學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中歷史教師資格 | 重慶市八中科學城中學校初中歷史教師 | —— | 80.80 | 80.00 | —— | 80.40 |
35 | 施妍冰 | 女 | 1998.05 | 重慶師范大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;初中語文教師資格 | 重慶市八中科學城中學校初中語文教師 | —— | 84.60 | 84.60 | —— | 84.60 |
36 | 龍雯萍 | 女 | 2001.03 | 西南大學學科教學(物理) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中物理教師1 | —— | 81.40 | 80.80 | —— | 81.10 |
37 | 陳秋杉 | 男 | 2002.10 | 西南大學物理學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中物理教師 | 61.00 | 81.80 | 81.80 | —— | 71.40 |
38 | 謝剛 | 男 | 1997.03 | 江西師范大學化學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲省級獎學金;高中化學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中化學教師2 | —— | 70.40 | 70.20 | —— | 70.30 |
39 | 胡雯雯 | 女 | 2001.10 | 西南大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 77.00 | 70.00 | 70.00 | —— | 73.50 |
40 | 李樂佳 | 女 | 2002.12 | 西南大學化學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中化學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中化學教師 | 70.00 | 84.80 | 84.60 | —— | 77.35 |
41 | 楊歆熠 | 女 | 2002.03 | 西南大學化學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中化學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中化學教師 | 70.00 | 80.00 | 81.00 | —— | 75.25 |
42 | 劉玉琳 | 男 | 2000.12 | 西南大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 69.00 | 85.60 | 84.60 | —— | 77.05 |
43 | 張洪涵 | 男 | 2001.04 | 華中師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 73.00 | 86.60 | 85.40 | —— | 79.50 |
44 | 高龍艷 | 女 | 2002.01 | 重慶文理學院化學(師范) | 2024.06 | 本科 (學士) | 獲省級師范技能競賽獎項;高中化學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中化學教師1 | —— | 95.40 | 96.60 | —— | 96.00 |
45 | 李泓陶 | 男 | 2001.08 | 西南大學物理學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中物理教師2 | —— | 83.20 | 81.00 | —— | 82.10 |
46 | 汪桐 | 男 | 2002.03 | 西南大學英語 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 重慶巴蜀科學城中學校初中英語教師2 | —— | 84.40 | 83.00 | —— | 83.70 |
47 | 余俊義 | 男 | 1998.11 | 外交學院外國語言學及應用語言學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 重慶巴蜀科學城中學校初中英語教師2 | —— | 86.20 | 85.80 | —— | 86.00 |
48 | 樊露萍 | 女 | 2000.05 | 西南大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中英語教師資格;專業(yè)英語八級 | 重慶巴蜀科學城中學校初中英語教師1 | —— | 81.60 | 82.20 | —— | 81.90 |
49 | 陳辰 | 女 | 1997.11 | 香港中文大學英語語言文學(英文:文學研究) | 2024.02 | 研究生 (碩士) | 世界高校排名前200位的國(境)外高校畢業(yè);高中英語教師資格;專業(yè)英語八級 | 重慶巴蜀科學城中學校初中英語教師1 | —— | 85.00 | 84.80 | —— | 84.90 |
50 | 譚婧 | 女 | 2000.11 | 北京師范大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè);高中英語教師資格;專業(yè)英語八級 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 88.00 | 83.80 | 82.40 | —— | 85.55 |
51 | 徐彥僖 | 女 | 1999.12 | 北京外國語大學英語口譯 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè);高中英語教師資格;專業(yè)英語八級 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 88.00 | 84.40 | 82.60 | —— | 85.75 |
52 | 饒珅銘 | 女 | 1999.05 | 華中師范大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè);高中英語教師資格;專業(yè)英語八級 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 93.00 | 78.60 | 78.60 | —— | 85.80 |
53 | 楊可欣 | 女 | 1999.07 | 外交學院英語語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中英語教師資格;專業(yè)英語八級 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 88.00 | 84.60 | 84.20 | —— | 86.20 |
54 | 龔禹澔 | 男 | 1998.06 | 上海體育大學體育教育訓練學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | “世界一流學科”建設學科畢業(yè);高中體育教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中體育教師 | 72.00 | 87.80 | 86.00 | 86.14 | 79.24 |
55 | 蔡佳興 | 女 | 1997.11 | 重慶師范大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲國家獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中數(shù)學教師 | —— | 80.00 | 80.80 | —— | 80.40 |
56 | 趙靜怡 | 女 | 2002.10 | 西南大學音樂學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中音樂教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中音樂教師 | 87.00 | 88.00 | 87.00 | 88.00 | 87.25 |
57 | 梁賢槐 | 男 | 1997.04 | 北京郵電大學計算機科學與技術 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | “世界一流學科”建設學科畢業(yè);高中信息技術教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中信息技術競賽教練 | —— | 84.20 | 83.40 | 83.08 | 83.52 |
58 | 白熹悅 | 女 | 2001.10 | 西南大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中數(shù)學教師 | —— | 78.20 | 77.60 | —— | 77.90 |
59 | 彭婷婷 | 女 | 1998.07 | 北京師范大學自然地理學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | “世界一流學科”建設學科畢業(yè);高中地理教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中地理教師 | 69.00 | 78.80 | 76.40 | —— | 73.30 |
60 | 陳婭潔 | 女 | 2000.08 | 西南大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中數(shù)學教師 | —— | 74.40 | 75.20 | —— | 74.80 |
61 | 陳政言 | 女 | 2000.08 | 西南大學生物科學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中生物教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中生物教師 | 72.00 | 86.00 | 84.80 | —— | 78.70 |
62 | 鐘明悅 | 女 | 1999.06 | 四川大學中國古代文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中語文教師 | 77.00 | 84.40 | 83.20 | —— | 80.40 |
63 | 陳妍 | 女 | 2001.02 | 東北師范大學漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中語文教師 | 81.00 | 75.80 | 72.80 | —— | 77.65 |
64 | 譚夢嬌 | 女 | 1992.08 | 西南大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中語文教師1 | —— | 76.80 | 78.00 | —— | 77.40 |
65 | 唐瀅瑩 | 女 | 1998.09 | 華中師范大學中國語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中語文教師 | 85.00 | 85.80 | 82.40 | —— | 84.55 |
66 | 樊子菁 | 女 | 2002.05 | 西南大學歷史學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中歷史教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中歷史教師 | 80.00 | 82.80 | 82.60 | —— | 81.35 |
67 | 常娜 | 女 | 2001.06 | 西南大學漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校初中語文教師1 | —— | 74.80 | 73.80 | —— | 74.30 |
68 | 駱玉潔 | 女 | 2001.07 | 西南大學思想政治教育 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中政治教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中政治教師 | 76.00 | 86.80 | 85.80 | —— | 81.15 |
69 | 任建橋 | 男 | 2001.07 | 華東師范大學生物科學 | 2024.07 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中生物教師資格 | 重慶巴蜀科學城中學校高中生物教師 | 68.00 | 83.80 | 82.00 | —— | 75.45 |
70 | 陳夢迪 | 女 | 1995.11 | 北京語言大學中國現(xiàn)當代文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);初中語文教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師1 | —— | 79.20 | 78.40 | —— | 78.80 |
71 | 王廣繼 | 男 | 1998.07 | 西南大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師2 | —— | 86.60 | 83.00 | —— | 84.80 |
72 | 王忻藝 | 女 | 1995.09 | 西南大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師1 | —— | 84.60 | 85.20 | —— | 84.90 |
73 | 喬巖 | 男 | 1999.02 | 重慶師范大學運籌學與控制論 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師2 | —— | 84.40 | 77.00 | —— | 80.70 |
74 | 馬雄 | 男 | 1998.02 | 重慶三峽學院學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師2 | —— | 88.20 | 85.40 | —— | 86.80 |
75 | 周志越 | 女 | 1996.09 | 倫敦大學學院數(shù)學教育 | 2024.04 | 研究生 (碩士) | 世界高校排名前200位的國(境)外高校畢業(yè);高中數(shù)學教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師1 | —— | 81.40 | 82.80 | —— | 82.10 |
76 | 陳義菁 | 女 | 1998.02 | 華中師范大學地理學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;初中地理教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中地理教師 | —— | 85.40 | 84.80 | —— | 85.10 |
77 | 彭哲 | 男 | 1998.03 | 上海財經大學漢語國際教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中語文教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師2 | —— | 82.20 | 79.20 | —— | 80.70 |
78 | 賀艾嘉 | 女 | 2002.06 | 西南大學英語 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中英語教師 | 90.00 | 77.20 | 77.80 | —— | 83.75 |
79 | 呼瑩坤 | 女 | 1999.09 | 四川外國語大學英語口譯 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);英語專業(yè)八級;高中英語教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中英語教師 | 88.00 | 83.40 | 84.60 | —— | 86.00 |
80 | 吳蓉 | 女 | 2002.03 | 西南大學思想政治教育 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中政治教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中政治教師 | 76.00 | 83.60 | 82.00 | —— | 79.40 |
81 | 王紅琴 | 女 | 2002.12 | 西南大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中英語教師資格;英語專業(yè)八級 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中英語教師 | 87.00 | 78.20 | 79.00 | —— | 82.80 |
82 | 羅倩 | 女 | 1999.07 | 西南大學學科教學(化學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè);高中化學教師資格 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中化學教師 | —— | 85.80 | 84.20 | —— | 85.00 |
83 | 陳舒彤 | 女 | 2003.01 | 陜西師范大學計算機科學與技術 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中信息技術教師資格 | 重慶科學城明遠未來中學校初中信息技術教師 | 79.00 | 83.40 | 82.00 | 86.66 | 81.26 |
84 | 謝藝星 | 女 | 2002.08 | 西南大學地理科學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中地理教師資格 | 重慶科學城明遠未來中學校初中地理教師 | —— | 84.80 | 84.40 | —— | 84.60 |
85 | 吳蔓菁 | 女 | 1998.02 | 西南大學體育教育訓練學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中體育教師資格 | 重慶科學城明遠未來中學校初中體育教師 | 84.00 | 74.00 | 69.80 | 74.16 | 77.97 |
86 | 王巍 | 女 | 2000.12 | 東北師范大學生物科學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中生物教師資格 | 重慶科學城明遠未來中學校初中生物教師 | —— | 79.80 | 80.40 | —— | 80.10 |
87 | 馬子絢 | 女 | 2000.10 | 陜西師范大學學科教學(物理) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中物理教師 | —— | 84.20 | 86.40 | —— | 85.30 |
88 | 張洪宇 | 男 | 1993.07 | 重慶師范大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中數(shù)學教師 | —— | 80.60 | 78.40 | —— | 79.50 |
89 | 董于琳 | 女 | 1997.08 | 重慶師范大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;小學數(shù)學教師資格 | 重慶科學城金鳳實驗學校小學數(shù)學教師 | —— | 83.40 | 82.40 | —— | 82.90 |
90 | 溫露露 | 女 | 1995.11 | 重慶師范大學現(xiàn)代教育技術 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中信息技術教師資格 | 重慶科學城高橋學校小學信息技術教師 | 63.00 | 85.60 | 79.60 | 83.10 | 72.49 |
91 | 甘晨 | 女 | 1998.08 | 西南大學中國語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè);高中語文教師資格 | 重慶科學城高橋學校小學語文教師 | —— | 85.00 | 84.00 | —— | 84.50 |
92 | 秦梓濠 | 男 | 2002.09 | 西南大學物理學 | 2024.06 | 本科 (學士) | 教育部直屬師范大學師范專業(yè)畢業(yè);高中物理教師資格 | 重慶科學城高橋學校初中物理教師 | —— | 84.60 | 83.20 | —— | 83.90 |
93 | 程澤國 | 男 | 1999.08 | 重慶師范大學體育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中體育教師資格 | 重慶科學城高橋學校初中體育教師 | 70.00 | 82.00 | 78.50 | 82.22 | 75.15 |
94 | 陸周崟 | 女 | 1998.02 | 重慶師范大學小學教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;小學語文教師資格 | 重慶科學城高橋學校小學語文教師 | —— | 85.80 | 85.40 | —— | 85.60 |
95 | 冉詩建 | 男 | 1997.09 | 重慶師范大學應用數(shù)學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | 獲校級一等獎學金;高中數(shù)學教師資格 | 重慶科學城高橋學校初中數(shù)學教師 | —— | 83.00 | 79.20 | —— | 81.10 |
