根據(jù)宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局 宜賓市翠屏區(qū)教育和體育局《2020年面向全國公開考調(diào)在編在職教師公告》(以下簡稱《公告》)的規(guī)定,經(jīng)筆試、綜合考核、體檢、政審等程序,李建海等18名同志符合《公告》規(guī)定的各項條件,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
公示期限從2020年7月21日至7月23日(不含雙休日、節(jié)假日)。公示期間任何單位和個人都可以通過來訪、來信、來電如實反映擬聘人員的情況。以單位名義反映的,必須經(jīng)黨組織集體研究,主要領(lǐng)導簽發(fā)并加蓋公章;以個人名義反映的,原則上應(yīng)提供真實姓名、工作單位、聯(lián)系電話和通訊地址等。我們將對反映人員和反映的情況嚴格保密。
監(jiān)督電話:
宜賓市翠屏區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)教體局紀檢組0831-8206196;
宜賓市翠屏區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)人社局紀檢組0831-8235947。
通訊地址(郵編):宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局(644000)
特此公示。
附件:2020年面向全國公開考調(diào)在編在職教師第一批擬聘用人員公示表
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
宜賓市翠屏區(qū)教育和體育局
2020年7月21日
2020年面向全國公開考調(diào)在編在職教師第一批擬聘用人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 擬聘用崗位 | 聘用總成績 | 備注 |
1 | 李建海 | 男 | 1989.06 | 本科 | 漢語言文學 | 語文教師 | 78.53 | |
2 | 楊曉 | 女 | 1989.03 | 本科 | 漢語言文學 | 語文教師 | 78.38 | |
3 | 胡健 | 男 | 1986.03 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 數(shù)學教師 | 81.78 | |
4 | 王雯 | 女 | 1991.01 | 本科 | 英語 | 英語教師 | 80.04 | |
5 | 李佩 | 女 | 1986.02 | 本科 | 化學 | 化學教師 | 82.64 | |
6 | 羅海 | 女 | 1984.11 | 本科 | 思想政治教育 | 政治教師 | 80.72 | |
7 | 何丹 | 女 | 1994.10 | 本科 | 漢語言文學 | 語文教師 | 75.75 | |
8 | 羅敦梅 | 女 | 1985.04 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 數(shù)學教師 | 79.92 | |
9 | 唐先鳳 | 女 | 1989.02 | 本科 | 英語 | 英語教師 | 80.12 | |
10 | 劉松 | 男 | 1987.03 | 本科 | 地理科學 | 地理教師 | 81.08 | |
11 | 凌旭揚 | 男 | 1988.07 | 本科 | 音樂學 | 音樂教師 | 73.42 | |
12 | 唐洪梅 | 女 | 1990.03 | 本科 | 英語教育 | 數(shù)學教師 | 78.76 | |
13 | 趙林松 | 男 | 1982.01 | 本科 | 法學 | 數(shù)學教師 | 79.12 | |
14 | 易梅 | 女 | 1990.01 | 本科 | 英語教育 | 英語教師 | 83.28 | |
15 | 翁家蓮 | 女 | 1988.08 | 本科 | 行政管理 | 語文教師 | 80.88 | |
16 | 周春梅 | 女 | 1988.05 | 本科 | 漢語言文學 | 語文教師 | 80.82 | |
17 | 羅小雪 | 女 | 1990.10 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 數(shù)學教師 | 76.14 | |
18 | 張潔 | 女 | 1996.04 | 本科 | 小學教育 | 幼兒園教師 | 78.19 |
信息來源:http://www.ybrc128.com/exam/20803/19982_1.html