南充市生態(tài)環(huán)境局 2023年公開遴選工作人員考試總成績、排名 及差額考察對(duì)象的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 南充市生態(tài)環(huán)境局2023年公開遴選工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2023年度南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績、排名及差額考察對(duì)象公告如下。
序號(hào) | 遴選單位 | 崗位 名稱 | 名額 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 得分 | 面試 得分 | 折合總成績(筆試成績:面試成績=4:6) | 排名 | 是否進(jìn)入差額考察 | 備注 |
1 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 信息系統(tǒng)管理 | 1 | 鄧宇恒 | 20230103 | 78.25 | 87.3 | 83.68 | 1 | 是 | |
2 | 郭小川 | 20230102 | 77.75 | 84.4 | 81.74 | 2 | 是 | ||||
3 | 喻琳 | 20230105 | 79.5 | 80.7 | 80.22 | 3 | 否 | ||||
4 | 陽斌 | 20230101 | 76 | 78.8 | 77.68 | 4 | 否 | ||||
5 | 黃亮 | 20230104 | 76 | 77.8 | 77.08 | 5 | 否 | ||||
6 | 市生態(tài)環(huán)境局(嘉陵生態(tài)環(huán)境局) | 水生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 羅印 | 20230201 | 71.5 | 80.9 | 77.14 | 1 | 是 | |
7 | 市生態(tài)環(huán)境局(儀隴生態(tài)環(huán)境局) | 綜合 管理 | 1 | 張馨尹 | 20230302 | 73 | 85.8 | 80.68 | 1 | 是 | |
8 | 張景 | 20230301 | 74.25 | 81 | 78.3 | 2 | 是 | ||||
9 | 市生態(tài)環(huán)境局(蓬安生態(tài)環(huán)境局) | 綜合 管理 | 1 | 付峻杰 | 20230401 | 71.25 | 84.9 | 79.44 | 1 | 是 | |
10 | 市生態(tài)環(huán)境局(順慶生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 行政 執(zhí)法 | 1 | 李焰 | 20230503 | 73.75 | 82.8 | 79.18 | 1 | 是 | |
11 | 寧梨 | 20230501 | 74.5 | 81.8 | 78.88 | 2 | 是 | ||||
12 | 吳慶洲 | 20230505 | 69.5 | 83.7 | 78.02 | 3 | 否 | ||||
13 | 劉昱君 | 20230502 | 71 | 79.2 | 75.92 | 4 | 否 | ||||
14 | 羅洪濤 | 20230504 | 72.5 | 75.2 | 74.12 | 5 | 否 | ||||
15 | 市生態(tài)環(huán)境局(高坪生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 行政 執(zhí)法 | 1 | 馮俊菠 | 20230601 | 75.25 | 86 | 81.7 | 1 | 是 | |
16 | 唐春林 | 20230603 | 71.75 | 81.4 | 77.54 | 2 | 是 | ||||
17 | 李松 | 20230604 | 64.75 | 80.8 | 74.38 | 3 | 否 |
南充市生態(tài)環(huán)境局
2023年12月18日
??推薦閱讀
??遴選61人!2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員職位調(diào)整公告
??2023年四川省南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員、南充市公開選調(diào)公務(wù)員各職位考生筆試成績及排名查詢通知
??匯總!2023年四川省南充市市直機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))61名公務(wù)員資格復(fù)審、面試、面試成績及公告匯總