中共宜賓市敘州區(qū)委組織部 關(guān)于宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員(參照管理人員)擬用人員的公示
公選王遴選網(wǎng)訊 按照《關(guān)于宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員(參照管理人員)的公告》的規(guī)定,劉衛(wèi)希等26人經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)予以公示(具體名單附后)。
公示時(shí)間從2023年9月28日起至10月10日止(5個(gè)工作日),公示期間接受社會(huì)的監(jiān)督和舉報(bào),對(duì)公示內(nèi)容有異議的單位或個(gè)人應(yīng)實(shí)事求是向中共宜賓市敘州區(qū)委組織部反映問(wèn)題(以單位名義反映問(wèn)題的必須經(jīng)單位集體研究并加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的必須以真實(shí)姓名反映),并提供必要的調(diào)查線索。匿名反映和超過(guò)公示期的反映一律不予受理。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0831-6206188
通訊地址:宜賓市敘州區(qū)柏溪街道華盛街11號(hào)
附件:宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員(參照管理人員)擬用人員名單
中共宜賓市敘州區(qū)委組織部
2023年9月28日
宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員(參照管理人員)擬用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及其專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考機(jī)關(guān) | 職位 編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總排名 | 備注 |
1 | 劉衛(wèi)希 | 男 | 1990.04 | 大學(xué) | 東北師范大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)共產(chǎn)黨宜賓市敘州區(qū)委員會(huì)辦公室 | 20230801 | 2123090320102 | 77.23 | 1 | |
2 | 李治均 | 男 | 1991.07 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 西南大學(xué)育才學(xué)院工程管理專(zhuān)業(yè) | 中共宜賓市敘州區(qū)委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室 | 20230802 | 2123090320105 | 74.115 | 1 | |
3 | 廖承璽 | 男 | 1993.12 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320122 | 77.99 | 1 | |
4 | 黃意淵 | 女 | 1994.10 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 成都信息工程大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320124 | 75.825 | 2 | |
5 | 黃苓 | 男 | 1989.03 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 西南石油大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230804 | 2123090320205 | 74.425 | 1 | |
6 | 羅春喜 | 女 | 1993.10 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230805 | 2123090320207 | 76.21 | 1 | |
7 | 劉潔 | 女 | 1992.09 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 成都理工大學(xué)旅游開(kāi)發(fā)與管理系旅游管理專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320327 | 76.39 | 1 | |
8 | 云云 | 女 | 1990.03 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 西南林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320313 | 76.17 | 2 | |
9 | 何鋒 | 男 | 1989.01 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 20230807 | 2123090320411 | 74.56 | 1 | |
10 | 伍鴻菲 | 女 | 1995.05 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 宜賓學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 20230808 | 2123090320414 | 72.78 | 1 | |
11 | 王敏 | 女 | 1987.12 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)草業(yè)科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 中共宜賓市敘州區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 20230809 | 2123090320418 | 75.28 | 1 | |
12 | 陳楨元 | 男 | 1994.09 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院工商管理系工業(yè)工程專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 20230810 | 2123090320420 | 70.29 | 1 | |
13 | 李宏賢 | 男 | 1993.04 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)財(cái)政局 | 20230811 | 2123090320425 | 74.53 | 1 | |
14 | 陳紅 | 女 | 1989.03 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川理工學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)林業(yè)局 | 20230812 | 2123090320428 | 68.88 | 1 | |
15 | 易昌敏 | 女 | 1990.02 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 宜賓學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320504 | 72.46 | 1 | |
16 | 丁昳莎 | 女 | 1994.03 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 宜賓學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320212 | 78.27 | 1 | |
17 | 劉敏 | 女 | 1991.04 | 大學(xué) | 西南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230819 | 2123090320507 | 73.14 | 1 | |
18 | 閆曉 | 男 | 1989.11 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230820 | 2123090320510 | 72.64 | 1 | |
19 | 鄒孟婷 | 女 | 1994.03 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 20230823 | 2123090320513 | 76.12 | 1 | |
20 | 蘇雨薇 | 女 | 1992.09 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 西南科技大學(xué)經(jīng)管系公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230827 | 2123090320516 | 74.54 | 1 | |
21 | 鄧雅維 | 女 | 1995.04 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 重慶文理學(xué)院法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230828 | 2123090320517 | 68.35 | 1 | |
22 | 張雨庭 | 女 | 1994.11 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場(chǎng)街道辦事處 | 20230831 | 2123090320522 | 75.92 | 1 | |
23 | 李直航 | 男 | 1987.10 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院廣告學(xué)專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320707 | 75.85 | 1 | |
24 | 謝繼峰 | 男 | 1988.07 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320630 | 73.89 | 2 | |
25 | 羅龍 | 男 | 1988.11 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)人民政府 | 20230836 | 2123090320712 | 75.57 | 1 | |
26 | 曾睿 | 男 | 1993.09 | 大學(xué) 學(xué)士學(xué)位 | 西華大學(xué)水利水電工程專(zhuān)業(yè) | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場(chǎng)街道辦事處 | 20230832 | 2123090320614 | 73.16 | 1 |
??推薦閱讀
??2023年第一次四川省宜賓市敘州區(qū)面向全市公開(kāi)考調(diào)47名公務(wù)員(參照管理人員)公告
??2023年第一次四川省宜賓市敘州區(qū)公開(kāi)考調(diào)47名公務(wù)員(參照管理人員)職位調(diào)整公告
?2023年第一次四川省宜賓市敘州區(qū)公開(kāi)考調(diào)47名公務(wù)員(參照管理人員)筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取公告
?2023年第一次四川省宜賓市敘州區(qū)公開(kāi)考調(diào)47名公務(wù)員(參照管理人員)筆試成績(jī)及面試安排公告
?2023年第一次四川省宜賓市敘州區(qū)公開(kāi)考調(diào)47名公務(wù)員 (參照管理人員)總成績(jī)及體檢入闈人員名單公示
?2023年第一次四川省宜賓市敘州區(qū)公開(kāi)考調(diào)47名公務(wù)員(參照管理人員)擬用人員公示