鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試事宜的公告
一、面試人員確定
按照《公告》規(guī)定,根據(jù)考生筆試成績(jī)高低順序,按照參加面試人數(shù)與考調(diào)職位考調(diào)名額2:1的比例依次確定參加面試人員,筆試中有違規(guī)違紀(jì)情況的不得進(jìn)入面試,最后一名筆試成績(jī)相同的,一并進(jìn)入面試,進(jìn)入面試人數(shù)達(dá)不到該職位招聘名額2倍的,該職位符合條件的筆試人員全部進(jìn)入面試。確定2025年事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員參加面試人員26名,具體人員名單詳見附件。
二、領(lǐng)取《面試通知書》
進(jìn)入面試的考生請(qǐng)于2025年11月21日工作時(shí)間內(nèi)憑筆試準(zhǔn)考證、身份證到鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局人力資源管理與職業(yè)能力建設(shè)股(地址:鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)青年路317號(hào)223室)領(lǐng)取《面試通知書》。凡未按時(shí)領(lǐng)取《面試通知書》的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
三、面試
(一)面試時(shí)間。面試時(shí)間定于2025年11月29日,上午8:30前組織考生進(jìn)入面試候考室,9:00開始面試,每名考生面試時(shí)間為15分鐘,其中審題5分鐘。
(二)面試方式。面試實(shí)行封閉管理,采用結(jié)構(gòu)化面試方式。
(三)注意事項(xiàng)。面試的具體時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)注意事項(xiàng)等詳見《面試通知書》??忌钄y帶本人筆試準(zhǔn)考證、有效第二代居民身份證或帶照片的社??ê汀睹嬖囃ㄖ獣罚谝?guī)定的時(shí)間到指定地點(diǎn)參加面試。凡未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加面試的,視為自動(dòng)放棄面試。
四、監(jiān)督及政策咨詢電話
(一)監(jiān)督電話。鄰水縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組:(0826)3229782
(二)政策咨詢電話。鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局:(0826)3268937
附件:2025年事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試人員名單
鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年11月10日
附件
2025年事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 職位排名 |
1 | 潘紅陽 | 鄰水縣人大信息服務(wù)中心 | 2025001 | 5116230020701 | 82.32 | 41.16 | 1 |
2 | 周文凱 | 鄰水縣人大信息服務(wù)中心 | 2025001 | 5116230020704 | 72.68 | 36.34 | 2 |
3 | 劉美佳 | 鄰水縣干部人事檔案服務(wù)中心 | 2025004 | 5116230020707 | 68.50 | 34.25 | 1 |
4 | 雷琳 | 鄰水縣干部人事檔案服務(wù)中心 | 2025004 | 5116230020705 | 62.86 | 31.43 | 2 |
5 | 包玲 | 鄰水縣干部人事檔案服務(wù)中心 | 2025005 | 5116230020723 | 76.15 | 38.075 | 1 |
6 | 余凡 | 鄰水縣干部人事檔案服務(wù)中心 | 2025005 | 5116230020722 | 75.03 | 37.515 | 2 |
7 | 羅浩 | 鄰水縣老齡事業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 2025006 | 5116230020726 | 76.30 | 38.15 | 1 |
8 | 彭帥斐 | 鄰水縣老齡事業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 2025006 | 5116230020725 | 71.83 | 35.915 | 2 |
9 | 張豐麟 | 鄰水縣財(cái)政資金投資管理中心 | 2025007 | 5116230020802 | 72.91 | 36.455 | 1 |
10 | 瞿圣林 | 鄰水縣財(cái)政資金投資管理中心 | 2025007 | 5116230020730 | 71.07 | 35.535 | 2 |
11 | 游歡歡 | 鄰水縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2025008 | 5116230020811 | 76.36 | 38.18 | 1 |
12 | 廖小平 | 鄰水縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2025008 | 5116230020809 | 76.07 | 38.035 | 2 |
13 | 郭進(jìn) | 鄰水縣水土保持中心 | 2025009 | 5116230020821 | 67.50 | 33.75 | 1 |
14 | 蔣勇 | 鄰水縣水土保持中心 | 2025009 | 5116230020818 | 65.95 | 32.975 | 2 |
15 | 猶連栩 | 鄰水縣種子管理站 | 2025011 | 5116230020824 | 67.94 | 33.97 | 1 |
16 | 蔡繼承 | 鄰水縣種子管理站 | 2025011 | 5116230020823 | 67.79 | 33.895 | 2 |
17 | 包蘋利 | 鄰水縣應(yīng)急救援中心 | 2025012 | 5116230020825 | 49.55 | 24.775 | 1 |
18 | 楊用書 | 鄰水縣投資審計(jì)中心 | 2025013 | 5116230020829 | 73.14 | 36.57 | 1 |
19 | 梁栩沁 | 鄰水縣投資審計(jì)中心 | 2025013 | 5116230020830 | 70.68 | 35.34 | 2 |
20 | 甘倩茜 | 鄰水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2025014 | 5116230020901 | 61.31 | 30.655 | 1 |
21 | 胡勇 | 鄰水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2025015 | 5116230020904 | 67.28 | 33.64 | 1 |
22 | 寇鑫 | 鄰水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2025015 | 5116230020903 | 52.89 | 26.445 | 2 |
23 | 鐘燕 | 鄰水縣鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2025016 | 5116230020910 | 66.38 | 33.19 | 1 |
24 | 文紅梅 | 鄰水縣鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2025016 | 5116230020907 | 62.72 | 31.36 | 2 |
25 | 胡洪建 | 鄰水縣合流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2025017 | 5116230020914 | 59.59 | 29.795 | 1 |
26 | 易海艷 | 鄰水縣合流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2025017 | 5116230020913 | 51.01 | 25.505 | 2 |
