根據(jù)大安區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2020年下半年公開考試聘用工作人員的公告》的有關(guān)規(guī)定,參加面試入圍人員的資格審查工作已于12月29日結(jié)束。因有部分所報崗位缺額需要遞補(bǔ),現(xiàn)根據(jù)筆試成績的高低順序公布遞補(bǔ)對象。遞補(bǔ)擬進(jìn)入面試人員名單見附表。
請擬遞補(bǔ)參加面試的考生本人務(wù)必于2021年1月5日(上午9:00-11:30)攜帶《大安區(qū)公開考試聘用工作人員報名表》1份(在自貢人事考試網(wǎng)上按網(wǎng)絡(luò)提示打?。ⅰ督逃繉W(xué)歷證書電子注冊備案表》(登陸學(xué)信網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp查詢打?。?、二代居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確學(xué)位要求的職位)、報考崗位所需的各種證書和相關(guān)資料原件及復(fù)印件1份,到大安區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理股(大安區(qū)仁和路恒河花園二樓,聯(lián)系電話:0813-3228573)進(jìn)行資格審查。對資格審查合格的人員,當(dāng)場發(fā)給《面試通知書》,若遞補(bǔ)人員因不符合報考條件或缺少相關(guān)證件以及沒有按規(guī)定時間參加資格審查的,取消面試資格。因取消面試資格而產(chǎn)生的空額,不再遞補(bǔ)。
根據(jù)川發(fā)改價格〔2017〕472號文件規(guī)定,面試考生每人需繳納面試費(fèi)80元。
溫馨提示:
為深入貫徹落實新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,確保本次資格審查工作順利開展,全力確保每一位考生安全健康,請考生配合做好以下疫情防控工作。
1.請各位考生注意做好自我健康管理,提前通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
2.考生赴自貢時如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時注意社交距離。
3.考生進(jìn)入資格審查地點前,應(yīng)當(dāng)主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格審查地點。
4.為避免影響資格審查,來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險地區(qū)的考生,須在資格審查當(dāng)天提供7天內(nèi)(12月30日及以后日期)新冠病毒核酸檢測陰性證明,交于現(xiàn)場工作人員查驗。
5.請考生注意個人防護(hù),資格審查時全程佩戴口罩(核驗身份時按要求及時摘戴口罩除外)。
6.資格審查期間,考生要自覺維護(hù)秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,資格審查結(jié)束后按規(guī)定有序離場。
7.考生參與資格審查時,現(xiàn)場簽訂《2020年大安區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用工作人員考生新冠肺炎疫情防控承諾書》,如實反映本人情況。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
附件:大安區(qū)2020年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員遞補(bǔ)擬進(jìn)入面試人員名單
大安區(qū)2020年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員遞補(bǔ)擬進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 考號 | 筆試 成績 | 加分 | 筆試折合總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 顧紅軍 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 401052 | 5020220121822 | 47 | 0 | 47 | 4 | |
2 | 胡夢蓮 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 401092 | 5020220121828 | 43 | 0 | 43 | 4 | |
3 | 黃吉祥 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)學(xué) | 401132 | 5020220121916 | 54 | 0 | 54 | 4 | |
4 | 游佳 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計 | 401143 | 5050320132126 | 61.3 | 0 | 61.3 | 4 | |
5 | 唐彬發(fā) | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 公共事業(yè)管理 | 401163 | 5050320132204 | 61 | 0 | 61 | 4 | |
6 | 盧婷婷 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 藥劑 | 404052 | 5020220123409 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
7 | 向生明 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 藥劑 | 404052 | 5020220123414 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
8 | 李代金 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 藥劑 | 404052 | 5020220123415 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
9 | 羅燕 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 藥劑 | 404052 | 5020220123417 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
10 | 王艷 | 自貢市鹽城公證處 | 法律事務(wù) | 406013 | 5050320133001 | 55.2 | 0 | 55.2 | 4 | |
11 | 鄭自賢 | 大安區(qū)政府性投資項目工程結(jié)算審核中心 | 工程結(jié)算審核 | 407013 | 5050320133010 | 47.7 | 0 | 47.7 | 4 | |
12 | 黃思雨 | 大安區(qū)文化館 | 舞蹈 | 410013 | 5050320133524 | 50.1 | 0 | 50.1 | 4 | |
13 | 龍莉 | 大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 旅游管理 | 411013 | 5050320133602 | 65.6 | 0 | 65.6 | 4 | |
14 | 胡茜 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134025 | 65.1 | 0 | 65.1 | 13 | |
15 | 王小會 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134201 | 64.8 | 0 | 64.8 | 14 | |
16 | 楊浪 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134309 | 64.8 | 0 | 64.8 | 14 | |
17 | 李玲 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134313 | 64.8 | 0 | 64.8 | 14 | |
18 | 茍宣健 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 建筑工程 | 412023 | 5050320134523 | 64 | 0 | 64 | 7 | |
19 | 夏韋亮 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 建筑工程 | 412023 | 5050320134510 | 62.4 | 0 | 62.4 | 8 | |
20 | 李靜 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 建筑工程 | 412023 | 5050320134514 | 62.4 | 0 | 62.4 | 8 | |
21 | 徐燕中 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理a | 412033 | 5050320135409 | 69.6 | 0 | 69.6 | 13 | |
22 | 李霞 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理a | 412033 | 5050320134929 | 69.2 | 0 | 69.2 | 14 | |
23 | 陳睿 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理a | 412033 | 5050320135720 | 68.6 | 0 | 68.6 | 15 | |
24 | 李佳蔚 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理b | 412043 | 5060320131610 | 71.1 | 0 | 71.1 | 22 |
2020年12月31日
(信息來源:http://www.zgrsks.com.cn/newsdetail/12106.html)